19戦 12勝 7敗 0分 ( 勝率 .632 ) |
月 |
日 | 曜 | 形式 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
詳細 |
4月 | 8日 | 日 | 練習試合 | TEA−DOGS | 3-0 | 勝利 | Go! |
22日 | 日 | 練習試合 | 小杉カッキィJAPAN | 2-6 | 勝利 | Go! | |
29日 | 日 | 練習試合 | ダイアモンドオービス | 5-11 | 勝利 | Go! | |
5月 | 3日 | 木 (祝) | 第2回太陽スポーツ杯 Sunday Cup 1回戦 | 竹善 | 6-2 | 勝利 | Go! |
13日 | 日 | 練習試合 | flo jack | 1-4 | 敗北 | Go! | |
27日 | 日 | 第10回富山県IT杯 予選リーグ | ジャグラーズ | 2-5 | 敗北 | Go! | |
6月 | 3日 | 日 | 第10回富山県IT杯 予選リーグ | プリテック | 0-12 | 勝利 | Go! |
24日 | 日 | 第2回太陽スポーツ杯 Sunday Cup 2回戦 | CEDARS | 8-2 | 勝利 | Go! | |
7月 | 8日 | 日 | 第2回太陽スポーツ杯 Sunday Cup 3回戦 | 龍兵会 | 5-2 | 勝利 | Go! |
22日 | 日 | 第2回太陽スポーツ杯
Sunday Cup 決勝トーナメント 1回戦 |
H’s | 1-3 | 勝利 | Go! | |
8月 | 5日 | 日 | 第10回富山県IT杯 予選リーグ | 聖海オリオールズ | 11-9 | 敗北 | Go! |
26日 | 日 | 練習試合 | A−BOUT! | 7-6 | 敗北 | Go! | |
9月 | 2日 | 日 | 練習試合 | 二塚ピース | 10-6 | 勝利 | Go! |
9日 | 日 | 練習試合 | プリテック | 0-30 | 勝利 | Go! | |
23日 | 日 | 第39回小杉スポーツ杯軟式野球大会 1回戦 | スナイパーズ | 3-4 | 勝利 | Go! | |
10月 | 8日 | 月 (祝) | 第2回太陽スポーツ杯
Sunday Cup 決勝トーナメント 準々決勝 |
リスキーダック | 1-2 | 敗北 | Go! |
第39回小杉スポーツ杯軟式野球大会 2回戦 | マンタ☆レイ | 1-5 | 敗北 | Go! | |||
14日 | 日 | 練習試合 | A−BOUT! | 0-20 | 勝利 | Go! | |
11月 | 11日 | 日 | 練習試合 | ダイアモンドオービス | 18-2 | 敗北 | Go! |