| 練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
| 2026/3/15 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
| 1 | 31 | せい | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 8→1 | ||||
| 2 | 22 | てっぺい | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 23 | ひかる | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 7→1→3→8 | ||||
| 4 | 10 | あきと | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 5 | ||||
| 5 | 66 | ゆうき | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | 1 | 4 | ||||
| 6 | 1 | そうた | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | 0 | 1→6 | ||||
| 7 | 6 | しゅん | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 | 6→7 | ||||
| 8 | 14 | くま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 0 | 9 | ||||
| 9 | 21 | きし | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | B→1→B | ||||
| 10 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 3→B→3 | ||||
| - | - | チーム合計 | .313 | 38 | 32 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | .368 | .406 | 1 | - | ||||
| 練習試合 | 対 | ENDLESS CLUB | ||||||||||||||||||||||||
| 2026/3/22 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
| 1 | 31 | せい | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .000 | 1 | 8 | ||||
| 2 | 22 | てっぺい | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 2 | ||||
| 3 | 23 | ひかる | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 3→1→9 | ||||
| 4 | 7 | はやと | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 1→6 | ||||
| 5 | 66 | ゆうき | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 1 | 4→7 | ||||
| 6 | 1 | そうた | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .750 | .500 | 1 | 5 | ||||
| 7 | 51 | りゅう | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 9→8 | ||||
| 8 | 77 | たいし | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1 | 6→1→B | ||||
| 代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .000 | 0 | B→3 | ||||
| 9 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7→B | ||||
| 代 | 21 | きし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1→4 | ||||
| - | - | チーム合計 | .179 | 37 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | .378 | .179 | 4 | - | ||||
| 練習試合 | 対 | Hangoverz | ||||||||||||||||||||||||
| 2026/3/29 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
| 打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
| 1 | 31 | せい | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 0 | 8→1 | ||||
| 2 | 22 | てっぺい | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→9→7 | ||||
| 3 | 9 | あつし | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 6 | ||||
| 4 | 10 | あきと | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 5→3→2 | ||||
| 5 | 23 | ひかる | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 3→1→5→B | ||||
| 6 | 1 | そうた | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 1→5→4→5 | ||||
| 7 | 14 | くま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 9→B→9 | ||||
| 8 | 21 | きし | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 4→3→1→4 | ||||
| 9 | 17 | そう | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 7→8 | ||||
| 10 | 30 | はしば | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | B→1→3 | ||||
| - | - | チーム合計 | .200 | 41 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | .293 | .200 | 1 | - | ||||