2026 打撃ダゲキ成績総合ソウゴウ     試合シアイベツ成績セイセキはここをクリック!                    
                                                 
  ジュン
クライ

バン
ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ
セキ

カズ
ヤス

ルイ
サン
ルイ
ホン
ルイ
ルイ

カズ

テン

テン
ヌス
ルイ


ヨン
タマ

タマ
サン
ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダリツ OPS シツ
サク
タメシ
ゴウ
カズ
  1 27 りょうじ .333 13 9 3 1 0 0 4 2 4 0 0 0 3 1 1 .538 .444 .983 1 4
  2 51 りゅう .320 28 25 8 1 1 1 14 11 7 2 0 0 3 0 2 .393 .560 .953 1 7
  3 22 てっぺい .316 24 19 6 2 1 0 10 7 5 2 0 1 3 1 2 .417 .526 .943 0 6
  3 1 そうた .316 23 19 6 0 0 0 6 3 3 3 0 1 3 0 4 .391 .316 .707 1 6
  4 9 あつし .300 23 20 6 1 0 0 7 5 4 0 0 0 2 1 4 .391 .350 .741 2 6
  5 10 あきと .250 31 24 6 2 0 0 8 5 7 0 0 1 5 1 6 .387 .333 .720 2 8
  5 3 しゅう .250 14 12 3 0 1 0 5 0 4 4 0 0 1 1 1 .357 .417 .774 0 4
  6 30 はしば .238 25 21 5 1 0 0 6 5 4 0 0 0 2 2 5 .360 .286 .646 0 9
  7 66 ゆうき .235 22 17 4 0 0 0 4 3 3 0 0 1 4 0 4 .364 .235 .599 2 7
  8 31 せい .214 40 28 6 0 0 0 6 2 10 11 0 0 8 4 3 .450 .214 .664 2 9
  8 21 きし .214 17 14 3 1 0 0 4 5 2 0 0 0 3 0 0 .353 .286 .639 1 6
  9 23 ひかる .190 26 21 4 0 0 0 4 2 3 3 0 0 4 1 4 .346 .190 .537 2 7
  10 7 はやと .176 23 17 3 0 1 0 5 0 4 2 0 1 3 2 4 .348 .294 .642 1 6
  11 14 くま .133 21 15 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 4 2 4 .381 .133 .514 0 8
  - 6 しゅん .750 4 4 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .750 .750 1.500 0 1
  - 11 たくま .500 7 6 3 0 0 1 6 1 1 0 0 0 1 0 0 .571 1.000 1.571 1 2
  - 77 たいし .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .500 .333 .833 1 3
  - 33 とおや .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .000 .500 1 1
  - 17 そう .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 .000 0 2
  - 2 あきら ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
  - 24 ほそ ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 0
  - - チーム合計ゴウケイ .256 353 281 72 9 4 2 95 51 65 28 0 5 51 16 49 .394 .338 .708 18 9
                                                 
                              規定キテイ打席ダセキスウ:11打席ダセキ試合シアイスウ9×規定キテイスウ1.25)