練習試合 | 対 | ライゴットBC | 年間総合成績はここをクリック! | ||||||||||||||
2025/3/9 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
2 | 18 | ひかる | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | 12 | そうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
4 | 19 | せい | 42.00 | 1/3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 3.32 | 6 1/3 | 3 | 3 | 30 | 26 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | ENDLESS CLUB | |||||||||||||||
2025/3/23 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.75 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
2 | 12 | そうた | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 5 | 35 | 33 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | アルペンズ | |||||||||||||||
2025/4/6 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
2 | 12 | そうた | 7.00 | 3 | 3 | 5 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
3 | 19 | せい | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 8 | 39 | 33 | 13 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |