練習試合 | 対 | ライゴットBC | 年間総合成績はここをクリック! | ||||||||||||||
2025/3/9 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
2 | 18 | ひかる | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | 12 | そうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
4 | 19 | せい | 42.00 | 1/3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 3.32 | 6 1/3 | 3 | 3 | 30 | 26 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | ENDLESS CLUB | |||||||||||||||
2025/3/23 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.75 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
2 | 12 | そうた | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 5 | 35 | 33 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | アルペンズ | |||||||||||||||
2025/4/6 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
2 | 12 | そうた | 7.00 | 3 | 3 | 5 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
3 | 19 | せい | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 8 | 39 | 33 | 13 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | 富山大学軟式野球部 | |||||||||||||||
2025/4/13 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 21 | きし | 3.50 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 4 | 30 | 28 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
サンデーカップ2回戦 | 対 | 富士製薬工業(株) | |||||||||||||||
2025/4/20 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 24 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 24 | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | グランツBC | |||||||||||||||
2025/4/27 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 30 | はしば | 9.33 | 3 | 4 | 4 | 17 | 16 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | 19 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 31 | 30 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | ゴールデンマウンテンズ | |||||||||||||||
2025/5/11 | 北電グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 12 | そうた | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 13 | はやと | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 29 | 26 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
サンデーカップ3回戦 | 対 | 騎兵隊 | |||||||||||||||
2025/5/18 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 29 | 26 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
MVPカップ1回戦 | 対 | BLUE OGRE | |||||||||||||||
2025/5/25 | 東洋紡グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
2 | 13 | はやと | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 18 | 17 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 31 | 30 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
サンデーカップ準々決勝 | 対 | 小杉球団 | |||||||||||||||
2025/6/8 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
サンデーカップ準決勝 | 対 | E | |||||||||||||||
2025/6/22 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 2/3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 3.00 | 4 2/3 | 2 | 4 | 25 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | 高岡法科大軟式野球部 | |||||||||||||||
2025/6/29 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 12 | そうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 19 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 23 | 22 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2025/7/6 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 29 | 26 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |