2025 投手成績総合 | 試合別成績はここをクリック! | ||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 防 御 率 |
投球 回数 |
自 責 点 |
失 点 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
被本塁打 | 三 振 |
四 球 |
死 球 |
勝 | 敗 | セーブ | WHIP | 登 板 数 |
|
1 | 13 | はやと | 0.84 | 16 2/3 | 2 | 4 | 72 | 66 | 14 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.200 | 7 | |
2 | 18 | ひかる | 0.97 | 64 2/3 | 9 | 14 | 256 | 226 | 44 | 2 | 56 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0.943 | 15 | |
3 | 12 | そうた | 1.40 | 35 | 7 | 10 | 138 | 131 | 25 | 2 | 34 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0.886 | 13 | |
- | 34 | てっぺい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | |
- | 21 | きし | 1.40 | 5 | 1 | 5 | 29 | 21 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 3 | |
- | 30 | はしば | 2.74 | 15 1/3 | 6 | 9 | 68 | 65 | 19 | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.435 | 6 | |
- | 19 | せい | 7.88 | 5 1/3 | 6 | 8 | 35 | 29 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.375 | 5 | |
- | 24 | ほそ | 10.50 | 4 | 6 | 7 | 23 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | 2 | |
- | - | チーム合計 | 1.76 | 147 | 37 | 57 | 624 | 560 | 125 | 6 | 126 | 45 | 13 | 16 | 5 | 2 | 1.156 | 22 | |
規定投球回数:16回(試合数22×0.75) |