2025 投手成績総合 | 試合別成績はここをクリック! | ||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 防 御 率 |
投球 回数 |
自 責 点 |
失 点 |
打 者 |
打 数 |
被 安 打 |
被本塁打 | 三 振 |
四 球 |
死 球 |
勝 | 敗 | セーブ | WHIP | 登 板 数 |
|
1 | 13 | はやと | 1.20 | 11 2/3 | 2 | 4 | 55 | 50 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.457 | 5 | |
2 | 18 | ひかる | 1.36 | 36 | 7 | 10 | 150 | 134 | 31 | 1 | 27 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.139 | 9 | |
3 | 12 | そうた | 1.96 | 25 | 7 | 9 | 100 | 95 | 19 | 2 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.920 | 9 | |
4 | 30 | はしば | 3.11 | 9 | 4 | 4 | 38 | 37 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.333 | 3 | |
- | 21 | きし | 3.50 | 2 | 1 | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 1 | |
- | 19 | せい | 10.50 | 3 1/3 | 5 | 6 | 22 | 18 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.600 | 4 | |
- | - | チーム合計 | 2.09 | 87 | 26 | 37 | 379 | 346 | 85 | 3 | 72 | 25 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1.264 | 13 | |
規定投球回数:9回(試合数13×0.75) |