練習試合 | 対 | ABUS | 年間総合成績はここをクリック! | ||||||||||||||
2024/3/17 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 21 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
4 | 23 | あきと | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 22 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | KuBo−Chu | |||||||||||||||
2024/3/24 | 東富山グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 8.40 | 5 | 6 | 7 | 23 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
2 | 21 | きし | 0.00 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 9 | 30 | 26 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2024/3/31 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 24 | ほそ | 10.50 | 4 | 6 | 8 | 23 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 1 | - | |
2 | 13 | はやと | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 15 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 21 | きし | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 7.00 | 9 | 9 | 11 | 45 | 35 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | モグベリー | |||||||||||||||
2024/4/7 | 大沢野グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 1 | - | |
2 | 21 | きし | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | 23 | あきと | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 6 | 34 | 28 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2024/4/14 | 砺波向山健民公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | 19 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 28 | 23 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
サンデーカップ 3回戦 | 対 | 三谷梨農園 | |||||||||||||||
2024/4/21 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 23 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 23 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2024/4/28 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | 21 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 4 | 18 | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | - | |
3 | 19 | せい | 7.00 | 2 | 2 | 4 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
4 | 32 | あきとし | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 3.89 | 9 | 5 | 12 | 52 | 38 | 11 | 0 | 4 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | マリーゴールド | |||||||||||||||
2024/5/5 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 20 | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | 19 | せい | ∞ | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
3 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 6 | 31 | 25 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | グランツBc | |||||||||||||||
2024/5/12 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 21 | きし | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | 23 | あきと | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | KuBo−Chu | |||||||||||||||
2024/5/19 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 30 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 30 | 29 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | 雷神 | |||||||||||||||
2024/5/26 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 21 | きし | 10.50 | 4 | 6 | 6 | 24 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | - | - | |
2 | 23 | あきと | 14.00 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 11.67 | 6 | 10 | 10 | 37 | 25 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
MVPカップ 1回戦 | 対 | タイガー球団 | |||||||||||||||
2024/6/9 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
2 | 21 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 30 | 25 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | タイガー球団 | |||||||||||||||
2024/6/16 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 3.50 | 4 | 2 | 3 | 17 | 15 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 19 | せい | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 12 | そうた | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 28 | 25 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2024/6/30 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MVPカップ 2回戦 | 対 | Against | |||||||||||||||
2024/7/7 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.75 | 4 | 1 | 3 | 22 | 19 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | |
2 | 21 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 4 | 33 | 29 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | 四方名球会 | |||||||||||||||
2024/7/14 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 24 | 20 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
2 | 21 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 31 | 27 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | グランツBc | |||||||||||||||
2024/7/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 21 | きし | 9.33 | 3 | 4 | 5 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | |
2 | 25 | たけとら | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
3 | 19 | せい | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 4 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | |
4 | 18 | ひかる | 0.00 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 10 | 40 | 29 | 10 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | 浜黒崎ペーペーズ | |||||||||||||||
2024/8/4 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 25 | 21 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 19 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 30 | 23 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
練習試合 | 対 | KuBo−Chu | |||||||||||||||
2024/8/11 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 33 | 28 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 33 | 28 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | ENDLESS CLUB | |||||||||||||||
2024/8/18 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 22 | 21 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 30 | はしば | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 7 | 28 | 27 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | LINE DRIVE | |||||||||||||||
2024/8/25 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
3 | 12 | そうた | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 32 | 28 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
SAINOU CUP 1回戦 | 対 | PEAKS | |||||||||||||||
2024/9/1 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 2.33 | 6 | 2 | 2 | 26 | 25 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 2 | 26 | 25 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
IT杯 準々決勝 | 対 | ゴールデンマウンテンズ | |||||||||||||||
2024/9/8 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 19 | 18 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 29 | 28 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小杉スポーツ杯1回戦 | 対 | CEDARS | |||||||||||||||
2024/9/29 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 7.41 | 5 2/3 | 6 | 7 | 27 | 20 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | - | 1 | - | |
2 | 12 | そうた | 0.00 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 7 | 28 | 21 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
IT杯 準決勝 | 対 | ライゴットベースボールクラブ | |||||||||||||||
2024/10/6 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | 12 | そうた | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
練習試合 | 対 | 庄川BC | |||||||||||||||
2024/10/13 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 21 | きし | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | |
3 | 30 | はしば | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 2.33 | 9 | 3 | 3 | 41 | 34 | 7 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | アウティン | |||||||||||||||
2024/10/20 | 大沢野グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 19 | せい | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
3 | 12 | そうた | 17.50 | 2 | 5 | 6 | 14 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 6 | 34 | 26 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯 決勝戦 | 対 | KuBo−Chu | |||||||||||||||
2024/10/27 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 25 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 25 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | 押し売りジャイアンツ | |||||||||||||||
2024/11/3 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 21 | きし | 7.00 | 3 | 3 | 4 | 17 | 14 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | 18 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
3 | 38 | りょうが | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
4 | 19 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 36 | 28 | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2024/11/10 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 12 | そうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 19 | せい | 0.00 | 2/3 | 0 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | |
4 | 40 | りょう | 0.00 | 2 1/3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 8 | 0 | 5 | 37 | 31 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
練習試合 | 対 | コーリーズ | |||||||||||||||
2024/11/17 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 18 | 17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 32 | 28 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2024/11/24 | 東富山グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 27 | 23 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 27 | 23 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |