2024 投手トウシュ成績セイセキ総合ソウゴウ     試合シアイベツ成績セイセキはここをクリック!            
                                     
  ジュン

バン
ゴウ
選手名センシュメイ
ボウギョ

ダリツ
投球トウキュウ
回数カイスウ

ジセキ

テン

シッテン

ダシャ

ダスウ


アンダ
ホンルイ
サンシン

シキュウ

シキュウ
ハイ セーブ
トウバン

スウ
  1 13 はやと 0.93 15    2 4 57 51 7 0 9 5 0 0 0 0 5
  2 21 きし 1.50 14    3 9 62 51 7 1 12 8 2 1 0 0 6
  3 18 ひかる 3.00 21    9 11 93 81 18 0 11 8 2 2 2 0 5
  4 30 はしば 3.11 9    4 5 43 36 9 1 6 7 0 1 1 0 3
  - 23 あきと 5.25 4    3 3 16 14 2 1 1 2 0 0 0 0 3
  - 19 せい 9.33 3    4 7 19 12 2 0 2 6 1 0 0 0 3
  - 24 ほそ 10.50 4    6 8 23 17 5 0 1 6 0 0 1 0 1
  - 11 みぞ #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 4 ふじ #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 10 たくま #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 25 むつき #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 26 ぺい #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 28 りゅう #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 16 ゆうき #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 12 けんしん #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 22 よっち #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 17 だいき #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 29 しゅん #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 0 むっくん #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - 2 あやと #DIV/0! 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  - - チーム合計ゴウケイ 3.10 70    31 47 313 262 50 3 42 42 5 4 4 0 10
                                     
                    規定キテイ投球トウキュウ回数カイスウ:7カイ試合シアイスウ10×0.75)