練習試合レンシュウシアイ 対タイ ABUS                 年間ネンカン総合ソウゴウ成績セイセキはここをクリック!      
  2024/3/17 アルペンサブグラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 30 はしば 1.000 3 3 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 1→B      
  代ダイ 21 きし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→1→2      
  2 28 りゅう .667 6 6 4 1 1 0 7 1 4 0 0 0 0 0 0 .667 1.167 0 8      
  3 10 たくま .333 6 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 2 0 0 .500 .333 0 5      
  4 23 あきと .800 6 5 4 3 0 0 7 7 2 0 0 0 0 1 0 .833 1.400 0 3→4→1      
  5 13 はやと .400 6 5 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 1 0 2 .500 .800 0 6      
  6 5 あつし .500 4 4 2 1 1 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 0 2→B      
  7 18 ひかる .500 5 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .600 .500 0 9→1      
  8 19 せい .500 5 4 2 1 0 0 3 0 3 2 0 0 0 1 0 .600 .750 0 7      
  9 16 ゆうき .200 5 5 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 .200 .200 0 4→B→9      
  代ダイ 31 まさ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→4→3      
  - - チーム合計ゴウケイ .477 51 44 21 8 2 0 33 15 18 2 0 1 4 2 3 .529 .750 0 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ KuBo−Chu                                
  2024/3/24 東富山ヒガシトヤマグラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .667 4 3 2 1 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 .750 1.000 2 6      
  2 19 せい .500 4 4 2 0 0 1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 .500 1.250 0 7→8      
  3 16 ゆうき .500 4 4 2 0 1 0 4 2 1 0 0 0 0 0 1 .500 1.000 0 9→7      
  4 23 あきと .500 4 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 2→3      
  5 18 ひかる .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 1→4      
  6 9 あきら .750 4 4 3 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 1 .750 1.250 1 5      
  7 30 はしば .000 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 0 3→B      
  代ダイ 5 あつし - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B→2      
  8 21 きし .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 4→1      
  9 3 かずや .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 8→B      
  代ダイ 14 くま .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9      
  - - チーム合計ゴウケイ .344 35 32 11 3 1 1 19 6 6 1 0 1 2 0 7 .371 .594 4 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ マンタ☆レイ                                
  2024/3/31 薬クスリ勝カチ寺デラ公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 19 せい .500 5 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 2 0 .800 .500 0 8      
  2 13 はやと 1.000 5 2 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 3 0 0 1.000 1.500 0 6→1→6      
  3 10 たくま .400 5 5 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 .400 1.000 1 5→6→5      
  4 23 あきと .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .250 .000 0 2→9      
  5 18 ひかる .333 4 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .667 0 7      
  6 24 ほそ .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1→5→4      
  7 30 はしば .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 3      
  8 21 きし .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1 4→1      
  9 14 くま .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9→B      
  10 5 あつし .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→2      
  - - チーム合計ゴウケイ .206 43 34 7 2 0 1 12 3 5 2 0 0 7 2 1 .372 .353 2 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ モグベリー                                
  2024/4/7 大沢野オオサワノグラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 0 8      
  2 13 はやと .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 6      
  3 10 たくま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 5      
  4 23 あきと .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 2→1      
  5 16 ゆうき .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .000 0 4→B      
  代ダイ 9 あきら .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 B→4      
  6 19 せい .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 0 7      
  7 5 あつし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 3→2      
  8 18 ひかる .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9      
  9 30 はしば .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1→B      
  代ダイ 21 きし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→1→3      
  - - チーム合計ゴウケイ .160 26 25 4 0 0 0 4 0 0 2 0 0 1 0 3 .192 .160 1 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ マンタ☆レイ                                
  2024/4/14 砺波トナミ向山ムコウヤマ健ケン民タミ公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう 1.000 4 4 4 1 0 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 1.000 1.250 0 8      
  2 13 はやと 1.000 4 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1.000 1.000 0 6→1→5      
  3 10 たくま .333 4 3 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 1 0 0 .500 .667 0 5→6      
  4 23 あきと .500 4 4 2 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 2→3      
  5 16 ゆうき .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .333 0 9→3→2      
  6 19 せい .500 4 4 2 0 0 0 2 3 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 7→1      
  7 18 ひかる .500 4 4 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1→6→7      
  8 21 きし .250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1 4      
  9 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 3→B      
  代ダイ 14 くま .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 B→9      
  - - チーム合計ゴウケイ .484 36 31 15 2 0 0 17 11 11 2 0 0 5 0 2 .556 .548 1 -      
                                                     
                                                     
  サンデーカップ 3回戦カイセン 対タイ 三谷ミタニ梨ナシ農園ノウエン                                
  2024/4/21 常ツネ願ネガイ寺デラ公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 8      
  2 13 はやと .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .000 1 6      
  3 10 たくま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 5      
  4 23 あきと .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2      
  5 19 せい .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7      
  6 16 ゆうき .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 9      
  7 9 あきら .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 4      
  8 5 あつし .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 3      
  9 18 ひかる .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 1      
  - 21 きし - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B      
  - 30 はしば - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B      
  - - チーム合計ゴウケイ .000 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 .143 .000 2 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ ワイルドボーズ                                
  2024/4/28 アルペンサブグラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .667 6 6 4 1 0 0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 .667 .833 0 8→2→8      
  2 19 せい .200 6 5 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 .333 .200 0 7→1→7      
  3 10 たくま .600 6 5 3 1 1 0 6 1 4 0 0 0 1 0 1 .667 1.200 0 6      
  4 23 あきと .400 6 5 2 2 0 0 4 3 2 0 0 0 1 0 1 .500 .800 0 3→2      
  5 18 ひかる .600 5 5 3 1 0 0 4 3 1 0 0 0 0 0 2 .600 .800 0 2,8,5,7,9      
  6 29 しゅん .000 5 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 .600 .000 1 5→4→5      
  7 21 きし .600 5 5 3 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 .600 .600 0 4→1→4      
  8 14 くま .250 5 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 .400 .250 1 9→B      
  9 30 はしば .200 5 5 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 .200 .400 1 1→4→3      
  10 32 あきとし .500 5 4 2 0 0 1 5 3 1 0 0 0 1 0 1 .600 1.250 0 B→9→1      
  - - チーム合計ゴウケイ .435 54 46 20 6 1 1 31 15 18 2 0 0 7 1 8 .519 .674 3 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ マリーゴールド                                
  2024/5/5 五福ゴフク公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 8→B→4      
  代ダイ 14 くま 1.000 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→9      
  2 19 せい .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7→8→1→8      
  3 10 たくま .667 4 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .750 .667 0 6→8→6      
  4 13 はやと .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1→6→1      
  5 18 ひかる .500 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 9→7      
  6 16 ゆうき .500 3 2 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 0 0 .667 .500 0 3→B      
  代ダイ 30 はしば .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→3      
  7 9 あきら .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 2 5      
  8 5 あつし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 2      
  9 29 しゅん .000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 .667 .000 0 4→B      
  - - チーム合計ゴウケイ .233 34 30 7 0 0 0 7 5 6 0 0 0 3 1 1 .324 .233 2 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ グランツBc                                
  2024/5/12 アルペンサブグラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .000 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .400 .000 0 8→6→4      
  2 13 はやと .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 6→1→6      
  3 10 たくま .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 5→4→5      
  4 23 あきと .667 4 3 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 1 1 .750 .667 0 3→5→1      
  5 21 きし .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1→B      
  代ダイ 30 はしば 1.000 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→3      
  6 19 せい .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .250 .250 0 7→8      
  7 16 ゆうき .000 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 1 0 .500 .000 0 4→7      
  8 5 あつし .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000 0 2      
  9 14 くま .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .000 0 9→B      
  代ダイ 18 ひかる .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .000 0 B→9      
  - - チーム合計ゴウケイ .185 37 27 5 0 0 0 5 3 6 4 0 1 6 3 2 .378 .185 0 -      
                                                     
                                                     
  IT杯ハイ予選ヨセンリーグ 対タイ KuBo−Chu                                
  2024/5/19 アルペンサブグラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .500 4 4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 8      
  2 13 はやと .500 4 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 .750 1.000 0 6      
  3 10 たくま .000 4 3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 .250 .000 0 5      
  4 23 あきと .250 4 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 2      
  5 18 ひかる .333 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 .500 .667 0 1      
  6 19 せい .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 7      
  7 21 きし .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 1 4      
  8 5 あつし .333 4 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 1 .500 .667 0 9      
  9 30 はしば .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .333 0 3      
  - 14 くま - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B      
  - - チーム合計ゴウケイ .300 36 30 9 3 0 0 12 5 5 0 0 0 5 1 6 .417 .400 1 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ 雷神ライジン                                
  2024/5/26 五福ゴフク公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 .500 .333 0 B→3      
  2 19 せい .000 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1 .500 .000 0 7      
  3 10 たくま .500 4 4 2 0 0 2 8 4 2 0 0 0 0 0 0 .500 2.000 0 6      
  4 23 あきと .500 4 4 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 .500 .750 0 5→1      
  5 18 ひかる .333 4 3 1 0 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 .500 1.000 0 3→9      
  6 16 ゆうき .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000 1 4      
  7 5 あつし .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 .333 0 2      
  8 21 きし .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1→B      
  代ダイ 33 ようた .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→5      
  9 14 くま .500 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .667 .500 0 9→B      
  代ダイ 30 はしば .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→3      
  - - チーム合計ゴウケイ .286 36 28 8 1 1 2 17 9 9 1 0 0 6 2 2 .444 .607 1 -      
                                                     
                                                     
  MVPカップ 1回戦カイセン 対タイ タイガー球団キュウダン                                
  2024/6/9 常ツネ願ネガイ寺デラ公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 28 りゅう .333 6 6 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .333 0 8      
  2 19 せい .167 6 6 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 .167 .167 0 7      
  3 13 はやと .800 5 5 4 1 1 0 7 2 4 0 0 0 0 0 0 .800 1.400 1 6      
  4 23 あきと .667 5 3 2 0 1 0 4 1 4 0 0 0 2 0 0 .800 1.333 0 2      
  5 18 ひかる .750 5 4 3 0 0 0 3 2 4 0 0 0 0 1 0 .800 .750 1 1→3      
  6 16 ゆうき .750 5 4 3 1 1 0 6 6 2 0 0 1 0 0 0 .600 1.500 0 4      
  7 5 あつし .800 5 5 4 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 .800 .800 0 9      
  8 9 あきら .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 0 5      
  9 30 はしば .500 4 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 3→B      
  代ダイ 21 きし 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B→1      
  - - チーム合計ゴウケイ .535 47 43 23 2 3 0 31 18 18 1 0 1 2 1 3 .553 .721 2 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ タイガー球団キュウダン                                
  2024/6/16 常ツネ願ネガイ寺デラ公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 19 せい .500 5 4 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 1 0 0 .600 .500 0 8→1→4      
  2 9 あきら .400 5 5 2 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .400 .400 1 5      
  3 10 たくま 1.000 5 4 4 1 0 0 5 2 2 1 0 0 1 0 0 1.000 1.250 0 6→7      
  4 28 りゅう .250 5 4 1 0 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 .400 .250 1 7→6      
  5 18 ひかる .200 5 5 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .200 .400 0 3→8      
  6 21 きし .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .250 0 2      
  7 12 そうた .500 5 4 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .600 .500 0 4→1      
  8 14 くま .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 .250 .250 0 9      
  9 30 はしば .333 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 .500 .333 0 1→3      
  - - チーム合計ゴウケイ .405 43 37 15 2 0 0 17 10 10 2 0 0 6 0 5 .488 .459 2 -      
                                                     
                                                     
  練習試合レンシュウシアイ 対タイ ワイルドボーズ                                
  2024/6/30 アルペンサブグラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ      
  1 30 はしば 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 0 B      
  代ダイ 19 せい .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 8      
  2 13 はやと .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 1 1      
  3 10 たくま 1.000 2 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.500 0 5      
  4 23 あきと .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .000 0 2      
  5 5 あつし .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 0 9      
  6 18 ひかる .500 2 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 7      
  7 16 ゆうき .500 2 2 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .500 1.000 0 3      
  8 12 そうた .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 6      
  9 21 きし .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 1 4      
  10 14 くま .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 .000 0 B      
  - - チーム合計ゴウケイ .421 22 19 8 3 0 0 11 3 3 1 0 1 2 0 3 .455 .579 2 -      
                                                     
                                                     
  MVPカップ 2回戦カイセン 対タイ Against                                
  2024/7/7 五福ゴフク公園コウエングラウンド                                
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
