練習試合 | 対 | ABUS | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
2024/3/17 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 30 | はしば | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1→B | ||||
代 | 21 | きし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1→2 | ||||
2 | 28 | りゅう | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.167 | 0 | 8 | ||||
3 | 10 | たくま | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 5 | ||||
4 | 23 | あきと | .800 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .833 | 1.400 | 0 | 3→4→1 | ||||
5 | 13 | はやと | .400 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | .800 | 0 | 6 | ||||
6 | 5 | あつし | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 2→B | ||||
7 | 18 | ひかる | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 0 | 9→1 | ||||
8 | 19 | せい | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .750 | 0 | 7 | ||||
9 | 16 | ゆうき | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 | 4→B→9 | ||||
代 | 31 | まさ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4→3 | ||||
- | - | チーム合計 | .477 | 51 | 44 | 21 | 8 | 2 | 0 | 33 | 15 | 18 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | .529 | .750 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | KuBo−Chu | ||||||||||||||||||||||||
2024/3/24 | 東富山グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 2 | 6 | ||||
2 | 19 | せい | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 7→8 | ||||
3 | 16 | ゆうき | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 0 | 9→7 | ||||
4 | 23 | あきと | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 2→3 | ||||
5 | 18 | ひかる | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 | 1→4 | ||||
6 | 9 | あきら | .750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.250 | 1 | 5 | ||||
7 | 30 | はしば | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3→B | ||||
代 | 5 | あつし | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→2 | ||||
8 | 21 | きし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→1 | ||||
9 | 3 | かずや | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 8→B | ||||
代 | 14 | くま | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
- | - | チーム合計 | .344 | 35 | 32 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | .371 | .594 | 4 | - | ||||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||||||||||
2024/3/31 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .800 | .500 | 0 | 8 | ||||
2 | 13 | はやと | 1.000 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 6→1→6 | ||||
3 | 10 | たくま | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1 | 5→6→5 | ||||
4 | 23 | あきと | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 2→9 | ||||
5 | 18 | ひかる | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | 0 | 7 | ||||
6 | 24 | ほそ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→5→4 | ||||
7 | 30 | はしば | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 3 | ||||
8 | 21 | きし | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | 4→1 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
10 | 5 | あつし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→2 | ||||
- | - | チーム合計 | .206 | 43 | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | .372 | .353 | 2 | - | ||||
練習試合 | 対 | モグベリー | ||||||||||||||||||||||||
2024/4/7 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 8 | ||||
2 | 13 | はやと | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 6 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | ||||
4 | 23 | あきと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 2→1 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 4→B | ||||
代 | 9 | あきら | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | B→4 | ||||
6 | 19 | せい | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | ||||
7 | 5 | あつし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3→2 | ||||
8 | 18 | ひかる | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | ||||
9 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→B | ||||
代 | 21 | きし | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1→3 | ||||
- | - | チーム合計 | .160 | 26 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .192 | .160 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||||||||||
2024/4/14 | 砺波向山健民公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 0 | 8 | ||||
2 | 13 | はやと | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 6→1→5 | ||||
3 | 10 | たくま | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0 | 5→6 | ||||
4 | 23 | あきと | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 2→3 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 9→3→2 | ||||
6 | 19 | せい | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 7→1 | ||||
7 | 18 | ひかる | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 1→6→7 | ||||
8 | 21 | きし | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | 4 | ||||
9 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3→B | ||||
代 | 14 | くま | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→9 | ||||
- | - | チーム合計 | .484 | 36 | 31 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | .556 | .548 | 1 | - | ||||
サンデーカップ 3回戦 | 対 | 三谷梨農園 | ||||||||||||||||||||||||
2024/4/21 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 8 | ||||
2 | 13 | はやと | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 1 | 6 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | ||||
4 | 23 | あきと | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||
5 | 19 | せい | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 9 | ||||
7 | 9 | あきら | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4 | ||||
8 | 5 | あつし | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 3 | ||||
9 | 18 | ひかる | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | ||||
- | 21 | きし | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | 30 | はしば | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | - | チーム合計 | .000 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .143 | .000 | 2 | - | ||||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||||||||||
2024/4/28 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .833 | 0 | 8→2→8 | ||||
2 | 19 | せい | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | 0 | 7→1→7 | ||||
3 | 10 | たくま | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.200 | 0 | 6 | ||||
4 | 23 | あきと | .400 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .800 | 0 | 3→2 | ||||
5 | 18 | ひかる | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .600 | .800 | 0 | 2,8,5,7,9 | ||||
6 | 29 | しゅん | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .600 | .000 | 1 | 5→4→5 | ||||
7 | 21 | きし | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 | 4→1→4 | ||||
8 | 14 | くま | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .250 | 1 | 9→B | ||||
9 | 30 | はしば | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | 1 | 1→4→3 | ||||
10 | 32 | あきとし | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.250 | 0 | B→9→1 | ||||
- | - | チーム合計 | .435 | 54 | 46 | 20 | 6 | 1 | 1 | 31 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | .519 | .674 | 3 | - | ||||
練習試合 | 対 | マリーゴールド | ||||||||||||||||||||||||
2024/5/5 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 8→B→4 | ||||
代 | 14 | くま | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→9 | ||||
2 | 19 | せい | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7→8→1→8 | ||||
3 | 10 | たくま | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 | 6→8→6 | ||||
4 | 13 | はやと | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→6→1 | ||||
5 | 18 | ひかる | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 9→7 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 | 3→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→3 | ||||
7 | 9 | あきら | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 2 | 5 | ||||
8 | 5 | あつし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||
9 | 29 | しゅん | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .000 | 0 | 4→B | ||||
- | - | チーム合計 | .233 | 34 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .324 | .233 | 2 | - | ||||
練習試合 | 対 | グランツBc | ||||||||||||||||||||||||
2024/5/12 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .000 | 0 | 8→6→4 | ||||
2 | 13 | はやと | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6→1→6 | ||||
3 | 10 | たくま | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 5→4→5 | ||||
4 | 23 | あきと | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | .667 | 0 | 3→5→1 | ||||
5 | 21 | きし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→B | ||||
代 | 30 | はしば | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→3 | ||||
6 | 19 | せい | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 7→8 | ||||
7 | 16 | ゆうき | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 4→7 | ||||
8 | 5 | あつし | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 2 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 18 | ひかる | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→9 | ||||
- | - | チーム合計 | .185 | 37 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | .378 | .185 | 0 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | KuBo−Chu | ||||||||||||||||||||||||
2024/5/19 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 8 | ||||
2 | 13 | はやと | .500 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .750 | 1.000 | 0 | 6 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 5 | ||||
4 | 23 | あきと | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 2 | ||||
5 | 18 | ひかる | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 | 0 | 1 | ||||
6 | 19 | せい | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 7 | ||||
7 | 21 | きし | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | 4 | ||||
8 | 5 | あつし | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | 0 | 9 | ||||
9 | 30 | はしば | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 3 | ||||
- | 14 | くま | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | - | チーム合計 | .300 | 36 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | .417 | .400 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | 雷神 | ||||||||||||||||||||||||
2024/5/26 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | B→3 | ||||
2 | 19 | せい | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .000 | 0 | 7 | ||||
