2024 打撃成績総合 | 試合別成績はここをクリック! | ||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 10 | たくま | .427 | 104 | 89 | 38 | 6 | 1 | 3 | 55 | 26 | 29 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 7 | .500 | .618 | 4 | 25 | |
2 | 28 | りゅう | .374 | 110 | 99 | 37 | 9 | 1 | 0 | 48 | 14 | 23 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | .436 | .485 | 5 | 26 | |
3 | 13 | はやと | .356 | 75 | 59 | 21 | 11 | 1 | 1 | 37 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 12 | .493 | .627 | 5 | 19 | |
4 | 18 | ひかる | .351 | 111 | 94 | 33 | 10 | 1 | 1 | 48 | 32 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 20 | .450 | .511 | 5 | 31 | |
5 | 19 | せい | .324 | 122 | 102 | 33 | 4 | 0 | 1 | 40 | 10 | 34 | 20 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | .434 | .392 | 2 | 31 | |
6 | 23 | あきと | .315 | 86 | 73 | 23 | 7 | 1 | 1 | 35 | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 11 | .419 | .479 | 2 | 22 | |
7 | 9 | あきら | .310 | 48 | 42 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | .396 | .381 | 6 | 14 | |
8 | 21 | きし | .260 | 56 | 50 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | .339 | .280 | 4 | 22 | |
9 | 5 | あつし | .257 | 86 | 74 | 19 | 6 | 1 | 3 | 36 | 20 | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 12 | .337 | .486 | 2 | 24 | |
10 | 30 | はしば | .250 | 72 | 56 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 9 | .403 | .268 | 4 | 32 | |
10 | 12 | そうた | .250 | 45 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | .400 | .333 | 0 | 15 | |
11 | 16 | ゆうき | .234 | 87 | 64 | 15 | 3 | 2 | 0 | 22 | 19 | 18 | 5 | 0 | 3 | 18 | 2 | 8 | .402 | .344 | 4 | 25 | |
12 | 14 | くま | .162 | 46 | 37 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | .326 | .162 | 2 | 23 | |
- | 34 | むつき | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .429 | 1 | 2 | |
- | 0 | そう | .250 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .375 | 1 | 3 | |
- | 29 | しゅん | .118 | 29 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | .448 | .118 | 3 | 8 | |
- | 25 | たけとら | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .000 | 0 | 2 | |
- | 24 | ほそ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | 3 | かずや | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .305 | 1110 | 920 | 281 | 63 | 9 | 10 | 392 | 194 | 228 | 67 | 0 | 8 | 146 | 36 | 127 | .417 | .426 | 50 | 32 | |
規定打席数:40打席(試合数32×規定数1.25) |