|
プチつりぼり |
|
|
《売上予想》 |

| (平日 稼働率 15%)(土日祝日 稼働率30%) | ||||
| 【客席数】 10席 | ||||
| 【料 金】 30分 500円 | ||||
| 【延長料金】 10分 100円 | ||||
| 【客単価】 800円 (1時間) | ||||
| 【営業時間】 12時間 《稼働率 100% (1日売上) 96,000円》 | ||||
| 1席1時間 800円×10席=8,000円×12時間=96,000円 | ||||
| 【平日】 稼働率 15% | ||||
| 96,000円×15%=14,400円(1日18日)1.8回転 | ||||
| 【土日祝日】 稼働率 30% | ||||
| 96,000円×30%=28,800円(1日36人)3.6回転 | ||||
| 【月間売上】 14,400円×20.5日=295,200円 | ||||
| 28,800円×10.0日=288,000円 | ||||
|
合計 583,200円 |
||||
| 【月間消耗用品費】 | ||||
| 【釣り餌】 | 1人分8円×1,200人(売上60万) |
9,600円 |
||
| 【まき餌】 | 50g×31日=1,550g | 500円 | ||
| 【源塩】 | 1,000円 | |||
| 【錦鯉】 | 1匹約300円×10匹 | 3,000円 | ||
| 【釣り具消耗品】 | 針・糸・ウキ | 1,500円 | ||
| 【消耗品】 | ホワイトマット:活性炭 | 2,500円 | ||
| 【電気代】 | 8,000円 | |||
| 【上水道】 | 10,000円 | |||
| 合計 36,100円 | ||||
| 【納入店舗名】 | ||
| ●レジャーランド パレットタウン店様 | 東京都江東区お台場 | |
| ●レジャーランド 厚木店様 | 神奈川県厚木市 | |
| ●レジャーランド 高崎駅東口店様 | 群馬県高崎市 | |
| ●ベースボールプラザ掛川様 | 静岡県掛川市 | |
| ●スーパードーム浜松店様 | 鈴岡県浜松市 | |
| ●フェスタ八尾店様 | 大阪府八尾市 | |
| ●PA・amado店様 | 兵庫県尼崎市 | |
| ●にこぱ岡崎店様 | 愛知県岡崎市 | |
| ●にこぱ幸手店様 | 埼玉県幸手市 | |
| ●にこぱガーデンパーク和歌山店様 | 和歌山県和歌山市 | |
| ●にこぱ横浜ジャックモール店様 | 神奈川県横浜市 | |
| ●ヴァリオス宇都宮店様 | 栃木県宇都宮市 | |
| ●ヴァリオス四街道店様 | 千葉県四街道市 | |
| ●キャッツアイ狭山店様 | 埼玉県狭山市 | |
| ●キャッツアイ・ビッグ東苗穂店様 | 札幌市東区東苗穂 | |
| ●ボウル富士ジョイランド様 | 奈良県磯城郡 | |
| ●フリッパーズクラブ様 | 大分県大分市 | |
| ●サンアミューズG2様 | 鹿児島県薩摩川内市 | |
| その他 多数 |