| 練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | 年間総合成績はここをクリック! | ||||||||||||||
| 2026/3/15 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 1 | そうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2 | 23 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 21 | きし | 28.00 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | 31 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| - | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 33 | 27 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 練習試合 | 対 | ENDLESS CLUB | |||||||||||||||
| 2026/3/22 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 7 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2 | 77 | たいし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 21 | きし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 4 | 23 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 5 | 31 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| - | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 3 | 28 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 練習試合 | 対 | Hangoverz | |||||||||||||||
| 2026/3/29 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 1 | そうた | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2 | 23 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 30 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 4 | 21 | きし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5 | 31 | せい | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
| - | - | チーム合計 | 0.78 | 9 | 1 | 3 | 38 | 32 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |