| 練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | 年間総合成績はここをクリック! | ||||||||||||||
| 2026/3/15 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 1 | そうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2 | 23 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 21 | きし | 28.00 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | 31 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| - | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 33 | 27 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 練習試合 | 対 | ENDLESS CLUB | |||||||||||||||
| 2026/3/22 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 7 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 2 | 77 | たいし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 21 | きし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 4 | 23 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 5 | 31 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| - | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 3 | 28 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 練習試合 | 対 | Hangoverz | |||||||||||||||
| 2026/3/29 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 1 | そうた | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 2 | 23 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 30 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
| 4 | 21 | きし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 5 | 31 | せい | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
| - | - | チーム合計 | 0.78 | 9 | 1 | 3 | 38 | 32 | 5 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 練習試合 | 対 | E | |||||||||||||||
| 2026/4/5 | 北電グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 7 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 1 | - | |
| 2 | 1 | そうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 77 | たいし | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 4 | 23 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 5 | 31 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| - | - | チーム合計 | 0.00 | 9 | 0 | 2 | 36 | 28 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| サンデーカップ2回戦 | 対 | SKY WALKER | |||||||||||||||
| 2026/4/12 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 7 | はやと | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 30 | 28 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
| - | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 30 | 28 | 5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
| 2026/4/19 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 1 | そうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 30 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 21 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 4 | 31 | せい | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
| - | - | チーム合計 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 27 | 22 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 練習試合 | 対 | チルアウト | |||||||||||||||
| 2026/4/26 | 滑川堀江球場 | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 23 | ひかる | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 7 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 21 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
| 4 | 31 | せい | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
| - | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 28 | 25 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 練習試合 | 対 | グランツ | |||||||||||||||
| 2026/5/10 | 和合運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 30 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
| 2 | 1 | そうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 3 | 31 | せい | 3.50 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
| - | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 4 | 27 | 23 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 練習試合 | 対 | 南星ドラゴンズ | |||||||||||||||
| 2026/5/17 | 砺波庄川河川敷グラウンド | ||||||||||||||||
| 投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
| 1 | 23 | ひかる | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 29 | 27 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
| - | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 29 | 27 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |