| 総 合 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 年間MVP | ひかる | 7試合 |
| 打 撃 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 首位打者 | はやと | .389 |
| 本塁打王 | あつし、あきと | 3本 |
| 打点王 | あつし | 25点 |
| 盗塁王 | せい | 19個 |
| 得点王 | せい | 26点 |
| 長打力王 | はやと | .685 |
| 出塁王 | はやと | .571 |
| 四球王 | あつし | 17個 |
| 死球王 | はやと | 8個 |
| 三振王 | ゆうき | 17個 |
| 犠打・犠飛王 | あきと | 4本 |
| 最多安打 | ひかる | 28本 |
| 最多試合出場 | はしば | 32試合 |
| 投 手 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 最優秀防御率 | はやと | 0.91 |
| 最多勝 | ひかる | 10勝 |
| 最多セーブ | はやと | 2セーブ |
| 最多奪三振 | ひかる | 76個 |
| 最多登板数 | ひかる | 22試合 |
| 守 備 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 失策王 | しゅう | 9個 |
| その他 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 新人王 | てっぺい | 強肩正捕手 |