2025 打撃成績総合 | 試合別成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | OPS | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 13 | はやと | .474 | 32 | 19 | 9 | 2 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | .688 | 1.000 | 1.688 | 2 | 9 | |
2 | 5 | あつし | .417 | 33 | 24 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | .576 | .708 | 1.284 | 1 | 9 | |
3 | 18 | ひかる | .357 | 48 | 42 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | .438 | .476 | .914 | 1 | 13 | |
4 | 16 | ゆうき | .286 | 40 | 28 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | .475 | .464 | .939 | 2 | 11 | |
5 | 25 | しゅう | .263 | 19 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .263 | .421 | .684 | 0 | 6 | |
6 | 30 | はしば | .250 | 28 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .357 | .250 | .607 | 0 | 13 | |
7 | 12 | そうた | .242 | 41 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | .366 | .303 | .669 | 1 | 13 | |
8 | 19 | せい | .237 | 48 | 38 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | .396 | .263 | .659 | 1 | 12 | |
9 | 23 | あきと | .231 | 37 | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | .405 | .346 | .752 | 1 | 10 | |
10 | 28 | りゅう | .205 | 42 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .262 | .205 | .467 | 1 | 11 | |
11 | 14 | くま | .154 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .313 | .154 | .466 | 0 | 11 | |
- | 29 | しゅん | .667 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .778 | 1.444 | 1 | 3 | |
- | 10 | たくま | .364 | 14 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .364 | .864 | 0 | 4 | |
- | 34 | てっぺい | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .571 | .250 | .821 | 0 | 3 | |
- | 9 | あきら | .250 | 14 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .357 | .333 | .690 | 4 | 4 | |
- | 0 | そう | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .000 | .167 | 0 | 3 | |
- | 33 | ゆう | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | .500 | 0 | 1 | |
- | 21 | きし | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | .500 | 1 | 2 | |
- | - | チーム合計 | .287 | 438 | 348 | 100 | 16 | 2 | 6 | 138 | 65 | 75 | 36 | 2 | 2 | 63 | 23 | 47 | .425 | .397 | .650 | 16 | 13 | |
規定打席数:16打席(試合数13×規定数1.25) |