2025 打撃成績総合 | 試合別成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | OPS | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 13 | はやと | .395 | 56 | 38 | 15 | 4 | 1 | 2 | 27 | 10 | 18 | 9 | 0 | 0 | 11 | 7 | 7 | .589 | .711 | 1.300 | 4 | 16 | |
2 | 5 | あつし | .381 | 52 | 42 | 16 | 2 | 1 | 3 | 29 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | .500 | .690 | 1.190 | 1 | 14 | |
3 | 25 | しゅう | .353 | 36 | 34 | 12 | 4 | 1 | 1 | 21 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .389 | .618 | 1.007 | 2 | 12 | |
4 | 34 | てっぺい | .333 | 35 | 30 | 10 | 3 | 2 | 0 | 17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | .429 | .567 | .995 | 2 | 11 | |
4 | 18 | ひかる | .333 | 74 | 66 | 22 | 4 | 1 | 1 | 31 | 16 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | .405 | .470 | .875 | 1 | 21 | |
5 | 30 | はしば | .286 | 50 | 42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 9 | .400 | .286 | .686 | 0 | 22 | |
6 | 12 | そうた | .261 | 58 | 46 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 7 | 9 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 9 | .362 | .370 | .732 | 3 | 20 | |
7 | 19 | せい | .239 | 79 | 67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 19 | 14 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | .342 | .254 | .596 | 1 | 20 | |
8 | 16 | ゆうき | .238 | 58 | 42 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 11 | .431 | .357 | .788 | 2 | 18 | |
9 | 28 | りゅう | .222 | 69 | 63 | 14 | 0 | 0 | 1 | 17 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | .290 | .270 | .560 | 1 | 19 | |
10 | 23 | あきと | .205 | 61 | 44 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 11 | .377 | .341 | .718 | 2 | 18 | |
- | 29 | しゅん | .667 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .778 | 1.444 | 1 | 3 | |
- | 21 | きし | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 | 1 | 5 | |
- | 24 | ほそ | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 0 | 2 | |
- | 9 | あきら | .286 | 17 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .412 | .357 | .769 | 4 | 6 | |
- | 10 | たくま | .235 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .350 | .235 | .585 | 0 | 6 | |
- | 14 | くま | .217 | 26 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | .308 | .217 | .525 | 0 | 17 | |
- | 0 | そう | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .200 | .473 | 0 | 7 | |
- | - | チーム合計 | .289 | 725 | 599 | 173 | 24 | 6 | 12 | 245 | 112 | 131 | 53 | 3 | 5 | 86 | 32 | 101 | .401 | .409 | .647 | 25 | 22 | |
規定打席数:27打席(試合数22×規定数1.25) |