| 総 合 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 年間MVP | ひかる | 7試合 |
| 打 撃 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 首位打者 | たくま | .427 |
| 本塁打王 | たくま、あつし | 3本 |
| 打点王 | ひかる | 32点 |
| 盗塁王 | せい | 20個 |
| 得点王 | せい | 34点 |
| 長打力王 | はやと | .627 |
| 出塁王 | たくま | .500 |
| 四球王 | ゆうき | 18個 |
| 死球王 | ひかる | 11個 |
| 三振王 | ひかる | 20個 |
| 犠打・犠飛王 | ゆうき | 3本 |
| 最多安打 | たくま | 38本 |
| 最多試合出場 | はしば | 32試合 |
| 投 手 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 最優秀防御率 | はやと | 0.90 |
| 最多勝 | ひかる | 9勝 |
| 最多セーブ | せい | 2セーブ |
| 最多奪三振 | ひかる | 59個 |
| 最多登板数 | ひかる | 18試合 |
| 守 備 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 失策王 | あきら | 6個 |
| その他 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 新人王 | そうた | 制球力抜群 |