総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | たくま、ひかる | 6試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | たくま | .413 |
本塁打王 | りゅう、あきと、はやと | 4本 |
打点王 | あきと | 22点 |
盗塁王 | せい | 20個 |
得点王 | りゅう | 28点 |
長打力王 | あきと | .667 |
出塁王 | たくま | .495 |
四球王 | りゅう | 17個 |
死球王 | せい | 10個 |
三振王 | ひかる | 13個 |
犠打・犠飛王 | ゆうき | 2本 |
最多安打 | たくま | 38本 |
最多試合出場 | りゅう | 29試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | はやと | 2.17 |
最多勝 | ひかる | 8勝 |
最多セーブ | はやと | 2セーブ |
最多奪三振 | ひかる | 68個 |
最多登板数 | ひかる | 16試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | むつき | 9個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | あつし | 参加率高め |