練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | 年間総合成績はここをクリック! | ||||||||||||||
2023/3/12 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | |
2 | 10 | たくま | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
3 | 4 | ふじ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 2 | 26 | 14 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | タイガー球団 | |||||||||||||||
2023/3/19 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 10.50 | 4 | 6 | 6 | 23 | 16 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 4 | ふじ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 6 | 36 | 26 | 9 | 0 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | ジェイル・バーズ | |||||||||||||||
2023/4/2 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 24 | ほそ | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 17 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 4 | ふじ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 30 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 4 | 33 | 30 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | グランツBc | |||||||||||||||
2023/4/9 | 大沢野グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 4 | ふじ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
3 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | 富山村田製作所 | |||||||||||||||
2023/4/16 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 2/3 | 0 | 3 | 22 | 17 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | - | 1 | - | |
2 | 24 | ほそ | 3.00 | 2 1/3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 4 | 32 | 26 | 8 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
サンデーカップ2回戦 | 対 | ユニゾーン | |||||||||||||||
2023/4/23 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 30 | 24 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 30 | 24 | 3 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2023/4/30 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 24 | ほそ | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 27 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 27 | 23 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | 四方名球会 | |||||||||||||||
2023/5/14 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 25 | むつき | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 14 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 4 | 29 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
サンデーカップ3回戦 | 対 | Fifty’s Second | |||||||||||||||
2023/5/21 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | ライゴットベースボールクラブ | |||||||||||||||
2023/5/28 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
サンデーカップ準々決勝 | 対 | SEESAA | |||||||||||||||
2023/6/4 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 23 | 20 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | |
2 | 13 | はやと | 10.50 | 2 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 9 | 35 | 30 | 5 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2023/6/18 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
2 | 4 | ふじ | 14.00 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | - | |
3 | 13 | はやと | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.56 | 9 | 2 | 5 | 40 | 34 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | ジェイル・バーズ | |||||||||||||||
2023/7/2 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 4 | ふじ | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | 25 | むつき | 49.00 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
3 | 30 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 11.67 | 6 | 10 | 11 | 35 | 30 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
IT杯予選リーグ | 対 | ヘラクレス | |||||||||||||||
2023/7/9 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 26 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 26 | 24 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | マリーゴールド | |||||||||||||||
2023/7/16 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 30 | はしば | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | |
2 | 26 | ぺい | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
3 | 18 | ひかる | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 7 | 34 | 23 | 6 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | 雷神 | |||||||||||||||
2023/7/23 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 24 | ほそ | 11.67 | 3 | 5 | 5 | 17 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 1 | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 6 | 32 | 26 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | 四方名球会 | |||||||||||||||
2023/7/30 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 4 | ふじ | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
2 | 24 | ほそ | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 17 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 34 | 28 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2023/8/6 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 21 | 18 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 24 | ほそ | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 33 | 27 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
練習試合 | 対 | First Star | |||||||||||||||
2023/8/20 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 26 | 22 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 25 | むつき | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 37 | 30 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | ゴールデンマウンテンズ | |||||||||||||||
2023/8/27 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 13 | はやと | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 26 | 24 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | CEDARS | |||||||||||||||
2023/9/3 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 19 | 19 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 26 | 26 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
練習試合 | 対 | マリーゴールド | |||||||||||||||
2023/9/10 | 山田総合グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | 19 | せい | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 23 | 22 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
練習試合 | 対 | 富山大学軟式野球部 | |||||||||||||||
2023/9/18 | アルペンサブグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 18 | 14 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
2 | 24 | ほそ | 35.00 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | |
3 | 11 | みぞ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
4 | 19 | せい | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 8.00 | 7 | 8 | 9 | 40 | 25 | 4 | 0 | 9 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
IT杯 準決勝 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2023/9/24 | 北電グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 31 | 24 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 31 | 24 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | ニコチーズ | |||||||||||||||
2023/10/8 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 2.80 | 5 | 2 | 2 | 18 | 18 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 2.33 | 9 | 3 | 3 | 34 | 32 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
IT杯 3位決定戦 | 対 | 四方名球会 | |||||||||||||||
2023/10/22 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 33 | 26 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 33 | 26 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
練習試合 | 対 | 雷神 | |||||||||||||||
2023/11/5 | 富山県総合運動公園公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 24 | ほそ | 7.00 | 5 | 5 | 6 | 25 | 22 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | 18 | ひかる | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 14 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | - | チーム合計 | 5.25 | 8 | 6 | 7 | 39 | 34 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
小杉スポーツ杯2回戦 | 対 | 富山第一銀行野球部 | |||||||||||||||
2023/11/19 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | - | - | |
2 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | - | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 31 | 25 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
小杉スポーツ杯準々決勝 | 対 | 神明球団 | |||||||||||||||
2023/11/26 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | 18 | ひかる | 12.35 | 5 2/3 | 10 | 10 | 29 | 21 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | 1 | - | |
- | - | チーム合計 | 12.35 | 5 2/3 | 10 | 10 | 29 | 21 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |