練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
2023/3/12 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 0 | 9 | ||||
2 | 4 | ふじ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 2→1 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 5→1→5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 8 | ||||
5 | 25 | むつき | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 6 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 4 | ||||
7 | 24 | ほそ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 1→5→2 | ||||
8 | 14 | くま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
9 | 30 | はしば | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 0 | 3 | ||||
- | - | チーム合計 | .167 | 29 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .310 | .167 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | タイガー球団 | ||||||||||||||||||||||||
2023/3/19 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .333 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .667 | 0 | 7→8 | ||||
2 | 4 | ふじ | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0 | 4→1 | ||||
3 | 10 | たくま | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .333 | 0 | 5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .750 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .833 | 1.750 | 0 | 8→7 | ||||
5 | 13 | はやと | .800 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1.200 | 0 | 1→4→6 | ||||
6 | 25 | むつき | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 6→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→3 | ||||
7 | 16 | ゆうき | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .250 | 0 | 3→4 | ||||
8 | 23 | あきと | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0 | 2 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 29 | しゅん | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→9 | ||||
- | - | チーム合計 | .333 | 53 | 36 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 21 | 23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | .547 | .528 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | ジェイル・バーズ | ||||||||||||||||||||||||
2023/4/2 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .500 | 0 | 7 | ||||
2 | 13 | はやと | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .600 | .750 | 1 | 6 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 3 | 5→9→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1 | ||||
4 | 28 | りゅう | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 0 | 8 | ||||
5 | 25 | むつき | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .800 | .500 | 0 | 4 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .800 | .500 | 0 | 3 | ||||
7 | 23 | あきと | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 0 | 2 | ||||
8 | 24 | ほそ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 1→B | ||||
代 | 4 | ふじ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | B→1→9 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 31 | ゆうり | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | B→5 | ||||
- | - | チーム合計 | .371 | 44 | 35 | 13 | 2 | 1 | 0 | 17 | 11 | 15 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | .500 | .486 | 5 | - | ||||
練習試合 | 対 | グランツBc | ||||||||||||||||||||||||
2023/4/9 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .333 | 0 | 7 | ||||
2 | 13 | はやと | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 | .000 | 1 | 5→6→1 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 2 | 6→5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 8 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 3→B | ||||
代 | 11 | みぞ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→3 | ||||
6 | 23 | あきと | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .000 | 0 | 2→6 | ||||
7 | 4 | ふじ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 4→1→2 | ||||
8 | 29 | しゅん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 3 | かずや | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
9 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→B | ||||
代 | 17 | たいせい | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→4 | ||||
- | - | チーム合計 | .125 | 37 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | .405 | .125 | 3 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | 富山村田製作所 | ||||||||||||||||||||||||
2023/4/16 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
2 | 17 | たいせい | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 4→B | ||||
代 | 32 | やな | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||||
3 | 13 | はやと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→6 | ||||
4 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 8 | ||||
5 | 10 | たくま | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 5 | ||||
6 | 25 | むつき | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||||
7 | 16 | ゆうき | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 3 | ||||
8 | 18 | ひかる | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1→9 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 24 | ほそ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→1 | ||||
- | - | チーム合計 | .083 | 26 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .154 | .125 | 3 | - | ||||
サンデーカップ2回戦 | 対 | ユニゾーン | ||||||||||||||||||||||||
2023/4/23 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 7 | ||||
2 | 13 | はやと | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | 1.000 | 1 | 6 | ||||
3 | 10 | たくま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 8 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3 | ||||
6 | 23 | あきと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||
7 | 17 | たいせい | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 4 | ||||
8 | 12 | けんしん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | ||||
9 | 18 | ひかる | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | ||||
- | 14 | くま | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | 24 | ほそ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | 30 | はしば | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | - | チーム合計 | .143 | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | .208 | .190 | 2 | - | ||||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||||||||||
2023/4/30 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 0 | 7 | ||||
2 | 18 | ひかる | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .250 | 0 | 2 | ||||
3 | 10 | たくま | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .600 | .750 | 0 | 5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.333 | 0 | 8 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 0 | 4 | ||||
6 | 23 | あきと | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 6 | ||||
7 | 24 | ほそ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 1 | ||||
8 | 14 | くま | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 9 | ||||
9 | 30 | はしば | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 3 | ||||
- | - | チーム合計 | .375 | 39 | 32 | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | .487 | .594 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | 四方名球会 | ||||||||||||||||||||||||
2023/5/14 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 7→8 | ||||
2 | 13 | はやと | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.000 | 1 | 6→1 | ||||
3 | 10 | たくま | .600 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.000 | 1 | 5→9 | ||||
4 | 28 | りゅう | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.250 | 0 | 8→3 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .333 | 0 | 3→7 | ||||
6 | 23 | あきと | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .333 | 1 | 2→5 | ||||
7 | 25 | むつき | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | 2 | 1→6 | ||||
8 | 18 | ひかる | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 0 | 9→2 | ||||
9 | 17 | たいせい | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1 | 4 | ||||
10 | 30 | はしば | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | B | ||||
- | - | チーム合計 | .400 | 48 | 40 | 16 | 5 | 1 | 1 | 26 | 17 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | .479 | .650 | 6 | - | ||||
サンデーカップ3回戦 | 対 | Fifty’s Second | ||||||||||||||||||||||||
2023/5/21 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | ||||
2 | 13 | はやと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6 | ||||
3 | 10 | たくま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | 8 | ||||
5 | 25 | むつき | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1 | 4 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 29 | しゅん | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→3 | ||||
7 | 23 | あきと | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 2 | ||||
8 | 18 | ひかる | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | ||||
9 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3→B | ||||
代 | 17 | たいせい | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | B→9 | ||||
- | 24 | ほそ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | 15 | せんせい | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | - | チーム合計 | .292 | 25 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .333 | 2 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | ライゴットベースボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||
2023/5/28 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .000 | 0 | 7 | ||||
2 | 13 | はやと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6 | ||||
3 | 10 | たくま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | ||||
5 | 25 | むつき | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 29 | しゅん | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→3 | ||||
7 | 23 | あきと | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 2 | ||||
8 | 4 | ふじ | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 4 | ||||
9 | 18 | ひかる | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 1 | ||||
- | - | チーム合計 | .167 | 25 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | .208 | 0 | - | ||||
サンデーカップ準々決勝 | 対 | SEESAA | ||||||||||||||||||||||||
