総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | ひかる | 6試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | むっくん | .359 |
本塁打王 | はやと | 5本 |
打点王 | はやと | 27点 |
盗塁王 | せい、ひかる | 19個 |
得点王 | りゅう | 30点 |
長打力王 | はやと | .658 |
出塁王 | はやと | .525 |
四球王 | はやと | 19個 |
死球王 | せい | 10個 |
三振王 | ゆうき | 15個 |
犠打・犠飛王 | たくま | 4本 |
最多安打 | りゅう | 38本 |
最多試合出場 | はしば | 35試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | はやと | 1.11 |
最多勝 | ひかる | 11勝 |
最多セーブ | はやと、ほそ、りゅう | 2セーブ |
最多奪三振 | ひかる | 75個 |
最多登板数 | ひかる | 23試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | たくま | 10個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | はやと | 三冠王未遂 |