練習試合 | 対 | 北陸オッケイズ | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||
2022/3/13 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 17 | だいき | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 26 | 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2022/3/20 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 17 | だいき | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | 10 | たくま | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 27 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | SG | ||||||||||||||||
2022/3/27 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 4.67 | 3 | 2 | 4 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | 12 | けんしん | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | 30 | はしば | 7.00 | 2 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
4 | 17 | だいき | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 6.13 | 8 | 7 | 11 | 39 | 34 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||||
2022/4/3 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 26 | 22 | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 31 | 26 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | 対 | ライゴットベースボールクラブ | ||||||||||||||||
2022/4/10 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 17 | だいき | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 10 | たくま | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
4 | 30 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 38 | 32 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
サンデーカップ1回戦 | 対 | Mog Very | ||||||||||||||||
2022/4/17 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 20 | 15 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 23 | 18 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | コーセルフェニックス | ||||||||||||||||
2022/4/24 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 17 | だいき | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | ||
3 | 22 | よっち | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 28 | 22 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ジェイル・バーズ | ||||||||||||||||
2022/5/8 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 7.00 | 3 | 3 | 5 | 20 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | 22 | よっち | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 14.00 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 11 | 42 | 37 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2022/5/15 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 30 | はしば | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 25 | むつき | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 17.50 | 2 | 5 | 4 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.67 | 9 | 6 | 5 | 44 | 37 | 9 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | ライゴットベースボールクラブ | ||||||||||||||||
2022/5/22 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 34 | 26 | 5 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | 対 | コーリーズ | ||||||||||||||||
2022/5/29 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
2 | 13 | はやと | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | 10 | たくま | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
4 | 28 | りゅう | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 36 | 29 | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マリーゴールド | ||||||||||||||||
2022/6/5 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 25 | むつき | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | 13 | はやと | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
4 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 26 | 22 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ブラザーズ | ||||||||||||||||
2022/6/12 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 13 | はやと | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 26 | 25 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2022/6/19 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 28 | りゅう | 14.00 | 2 | 4 | 4 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | 16 | ゆうき | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 22 | よっち | 0.00 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | ||
4 | 13 | はやと | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.50 | 8 | 4 | 7 | 38 | 32 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 北陸オッケイズ | ||||||||||||||||
2022/6/26 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 4.67 | 3 | 2 | 4 | 16 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | ||
2 | 19 | せい | 105.00 | 1/3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | - | ||
3 | 16 | ゆうき | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | ||
4 | 13 | はやと | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 11 | 36 | 24 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 八幡球団 | ||||||||||||||||
2022/7/3 | 八尾西山球場 | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 4.00 | 7 | 4 | 6 | 31 | 27 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 6 | 31 | 27 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2022/7/10 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | ||
2 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 28 | 23 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2022/7/24 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
2 | 16 | ゆうき | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ||
3 | 30 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
4 | 18 | ひかる | 10.50 | 2/3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.42 | 8 2/3 | 3 | 3 | 39 | 29 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 雷神 | ||||||||||||||||
2022/7/31 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 13 | はやと | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 28 | 22 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | RED DEVIL TAKERS | ||||||||||||||||
2022/8/7 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
2 | 16 | ゆうき | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | ||
3 | 25 | むつき | 28.00 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
4 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 7.00 | 5 | 5 | 8 | 34 | 22 | 6 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 四方名球会 | ||||||||||||||||
2022/8/21 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 16 | ゆうき | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 29 | 26 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
練習試合 | 対 | グランツBc | ||||||||||||||||
2022/8/28 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 25 | むつき | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 16 | ゆうき | 17.50 | 2 | 5 | 5 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 5 | 29 | 22 | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯準々決勝 | 対 | マリーゴールド | ||||||||||||||||
2022/9/4 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 13 | はやと | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 26 | 24 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2022/9/11 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | ||
2 | 10 | たくま | 7.00 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
4 | 30 | はしば | - | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ||
5 | 18 | ひかる | 21.00 | 2/3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 8.40 | 6 2/3 | 8 | 9 | 39 | 30 | 12 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
小杉スポーツ杯1回戦 | 対 | 民宿 叶 HBC | ||||||||||||||||
2022/9/18 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 28 | 25 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 28 | 25 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯準決勝 | 対 | BIGMOON | ||||||||||||||||
2022/9/25 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 29 | 24 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 29 | 24 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | KuBo−Chu | ||||||||||||||||
2022/10/2 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 13 | はやと | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
小杉スポーツ杯2回戦 | 対 | ボンバーマン | ||||||||||||||||
2022/10/9 | 歌の森球場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 20 | 18 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯3位決定戦 | 対 | ライゴットベースボールクラブ | ||||||||||||||||
2022/10/16 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 28 | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 28 | 26 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | First Star | ||||||||||||||||
2022/10/23 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 30 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 13 | はやと | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 31 | 26 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
小杉スポーツ杯準々決勝 | 対 | CEDARS | ||||||||||||||||
2022/10/30 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 26 | 23 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | SG | ||||||||||||||||
2022/11/6 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 26 | ぺい | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ||
2 | 28 | りゅう | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 3.50 | 4 | 2 | 3 | 21 | 16 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.11 | 9 | 4 | 6 | 44 | 33 | 7 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2022/11/13 | 北電グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 13 | はやと | 2.63 | 8 | 3 | 3 | 33 | 31 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 28 | りゅう | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 3.11 | 9 | 4 | 4 | 38 | 35 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | 対 | ニコチーズ | ||||||||||||||||
