練習試合 | 対 | 北陸オッケイズ | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
2022/3/13 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 8 | ||||
2 | 12 | けんしん | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 4→B | ||||
代 | 17 | だいき | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | B→4→1 | ||||
3 | 10 | たくま | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 1 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | 0 | 3 | ||||
5 | 18 | ひかる | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 | 1→2 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 5 | ||||
7 | 19 | せい | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 7 | ||||
8 | 24 | ほそ | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | 2→1→B | ||||
代 | 30 | はしば | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→4 | ||||
9 | 3 | かずや | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 9→B | ||||
代 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
- | - | チーム合計 | .241 | 41 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | .463 | .241 | 2 | - | ||||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||||||||||
2022/3/20 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 | 7 | ||||
2 | 22 | よっち | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .000 | 0 | 5→6 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 6→1 | ||||
4 | 16 | ゆうき | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | 8→4→5 | ||||
5 | 18 | ひかる | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 1→8→2 | ||||
6 | 29 | しゅん | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 | 2→8 | ||||
7 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 3 | ||||
8 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9 | ||||
9 | 17 | だいき | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 4→1→4 | ||||
- | - | チーム合計 | .333 | 30 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | .433 | .333 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | SG | ||||||||||||||||||||||||
2022/3/27 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 19 | せい | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .333 | 0 | 7 | ||||
2 | 12 | けんしん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 2 | 6→1→6 | ||||
3 | 23 | あきと | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 2 | ||||
4 | 6 | はるき | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | 3→B | ||||
5 | 16 | ゆうき | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 5 | ||||
6 | 25 | むつき | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 8 | ||||
7 | 24 | ほそ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 1→6→B | ||||
代 | 18 | ひかる | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||||
8 | 14 | くま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 9 | ||||
9 | 17 | だいき | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 4→1 | ||||
10 | 30 | はしば | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | B→1→3 | ||||
- | - | チーム合計 | .188 | 34 | 32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .235 | .250 | 3 | - | ||||
練習試合 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||||||||||||
2022/4/3 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 8→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||||
2 | 19 | せい | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 7→B | ||||
代 | 3 | かずや | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→7 | ||||
3 | 10 | たくま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | 0 | 3 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4→8 | ||||
6 | 18 | ひかる | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1→2 | ||||
7 | 0 | むっくん | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 9 | ||||
8 | 23 | あきと | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 2→B | ||||
代 | 24 | ほそ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→1 | ||||
9 | 22 | よっち | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5 | ||||
- | - | チーム合計 | .259 | 31 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | .355 | .370 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | ライゴットベースボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||
2022/4/10 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .400 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 0 | 8 | ||||
2 | 12 | けんしん | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 0 | 4→B | ||||
代 | 24 | ほそ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | B→1→4→2 | ||||
3 | 10 | たくま | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 6→1→6 | ||||
4 | 6 | はるき | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 0 | 3→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | B→3→1 | ||||
5 | 0 | むっくん | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 1 | 2→5 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 1 | 5→4 | ||||
7 | 29 | しゅん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
8 | 19 | せい | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7→B | ||||
代 | 25 | むつき | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→7 | ||||
9 | 17 | だいき | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 1→4→B | ||||
代 | 22 | よっち | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→4→6→3 | ||||
- | - | チーム合計 | .182 | 40 | 33 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | .325 | .273 | 2 | - | ||||
サンデーカップ1回戦 | 対 | Mog Very | ||||||||||||||||||||||||
2022/4/17 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 8 | ||||
2 | 12 | けんしん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | ||||
3 | 18 | ひかる | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 1→B | ||||
代 | 24 | ほそ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→1 | ||||
4 | 10 | たくま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 6 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | 5 | ||||
6 | 0 | むっくん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | ||||
7 | 19 | せい | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→7 | ||||
8 | 23 | あきと | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||
9 | 25 | むつき | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 4 | ||||
- | 14 | くま | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | 17 | だいき | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B | ||||
- | - | チーム合計 | .160 | 25 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .160 | .240 | 1 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | コーセルフェニックス | ||||||||||||||||||||||||
2022/4/24 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 22 | よっち | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .333 | 0 | 5 | ||||
2 | 19 | せい | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .750 | 0 | 7 | ||||
3 | 12 | けんしん | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 | 3 | ||||
4 | 28 | りゅう | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 | 8 | ||||
5 | 29 | しゅん | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .750 | 0 | 4 | ||||
6 | 30 | はしば | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 0 | B→3 | ||||
7 | 24 | ほそ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0 | 1→B | ||||
代 | 17 | だいき | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1 | ||||
8 | 23 | あきと | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | 1.250 | 0 | 2 | ||||
9 | 14 | くま | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 25 | むつき | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
- | - | チーム合計 | .471 | 41 | 34 | 16 | 1 | 2 | 0 | 21 | 14 | 16 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | .537 | .618 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | ジェイル・バーズ | ||||||||||||||||||||||||
2022/5/8 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 2 | 8→5→2 | ||||
2 | 22 | よっち | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 6→1→5 | ||||
3 | 18 | ひかる | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1 | 2→1 | ||||
4 | 16 | ゆうき | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 4 | 5→8 | ||||
5 | 10 | たくま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1 | 1→6 | ||||
6 | 19 | せい | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 9 | ||||
7 | 1 | やまけん | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | 0 | 4 | ||||
8 | 30 | はしば | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 3 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 7 | ||||
- | - | チーム合計 | .185 | 37 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | .405 | .185 | 8 | - | ||||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||||||||||
2022/5/15 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .800 | 0 | 8→1 | ||||
2 | 19 | せい | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | 0 | 7 | ||||
3 | 29 | しゅん | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .333 | 0 | 6 | ||||
4 | 0 | むっくん | .500 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1 | 5 | ||||
5 | 16 | ゆうき | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .600 | 0 | 3→9 | ||||
6 | 23 | あきと | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | 1 | 2 | ||||
7 | 25 | むつき | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .750 | 0 | 4→1→8 | ||||
8 | 13 | はやと | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 0 | B→4 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
10 | 30 | はしば | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 | 1→3 | ||||
- | - | チーム合計 | .362 | 55 | 47 | 17 | 5 | 1 | 0 | 24 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | .455 | .511 | 2 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | ライゴットベースボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||
2022/5/22 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 13 | はやと | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 0 | 4→5 | ||||
2 | 22 | よっち | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .000 | 0 | 5→1 | ||||
3 | 12 | けんしん | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | 3→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→3 | ||||
4 | 28 | りゅう | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.333 | 0 | 8 | ||||
5 | 10 | たくま | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 0 | 6 | ||||
6 | 16 | ゆうき | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
7 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||
8 | 19 | せい | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
9 | 24 | ほそ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→B | ||||
