| 総 合 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 年間MVP | はるき、りゅう、たくま | 5試合 |
| 打 撃 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 首位打者 | はるき | .444 |
| 本塁打王 | ひかる、たくま、りゅう | 2本 |
| 打点王 | たくま | 27点 |
| 盗塁王 | りゅう | 21個 |
| 得点王 | ひかる | 27点 |
| 長打力王 | はるき | .750 |
| 出塁王 | しゅん | .489 |
| 四球王 | りゅう | 15個 |
| 死球王 | しゅん | 5個 |
| 三振王 | だいき、だいすけ | 17個 |
| 犠打・犠飛王 | たくま | 3本 |
| 最多安打 | ひかる | 31本 |
| 最多試合出場 | はしば、せい | 30試合 |
| 投 手 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 最優秀防御率 | はしば | 1.18 |
| 最多勝 | ほそ | 6勝 |
| 最多セーブ | はしば | 3セーブ |
| 最多奪三振 | ひかる | 51個 |
| 最多登板数 | ひかる | 19試合 |
| 守 備 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 失策王 | たくま | 9個 |
| その他 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 新人王 | たくま | 投・攻で大活躍 |