練習試合 | 対 | TAKERS | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
2021/3/14 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | むっくん | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 0 | 3 | ||||
5 | 18 | ひかる | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0 | 2→1 | ||||
6 | 12 | ゆたか | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
7 | 24 | ほそ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .000 | 0 | 1→2 | ||||
8 | 14 | くま | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 9→B | ||||
代 | 10 | たくま | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→9 | ||||
9 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→B | ||||
代 | 19 | せい | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||||
- | - | チーム合計 | .043 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | .267 | .043 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||||||||||
2021/3/21 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 31 | つだ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8→1 | ||||
2 | 0 | むっくん | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 0 | 5 | ||||
3 | 1 | やまけん | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 4 | ||||
4 | 9 | だいすけ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | 6 | ||||
5 | 18 | ひかる | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 1→2 | ||||
6 | 29 | しゅん | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 0 | 2→8 | ||||
7 | 3 | かずや | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 | 3→9 | ||||
8 | 19 | せい | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 9→B | ||||
10 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→3 | ||||
- | - | チーム合計 | .214 | 33 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | .333 | .250 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | タイガー球団 | ||||||||||||||||||||||||
2021/3/28 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | むっくん | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 5 | ||||
3 | 1 | やまけん | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 4 | ||||
4 | 32 | こいずみ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 0 | 6 | ||||
5 | 33 | にしむら | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | ||||
6 | 24 | ほそ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 1 | ||||
7 | 19 | せい | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9 | ||||
8 | 34 | てらにし | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 2 | ||||
9 | 30 | はしば | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 3 | ||||
- | - | チーム合計 | .273 | 26 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .385 | .318 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | ダイヤモンドオービス | ||||||||||||||||||||||||
2021/4/11 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | むっくん | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 0 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 3 | ||||
5 | 18 | ひかる | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .667 | 0 | 1→2 | ||||
6 | 10 | たくま | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 | 7 | ||||
7 | 19 | せい | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.000 | 0 | 4→B | ||||
代 | 30 | はしば | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→4 | ||||
8 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 7 | けんた | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
9 | 24 | ほそ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→1→B | ||||
代 | 17 | だいき | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1 | ||||
- | - | チーム合計 | .344 | 36 | 32 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | .417 | .406 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||||||||||
2021/4/18 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 8 | ||||
2 | 1 | やまけん | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 4 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 0 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 0 | 3→B | ||||
代 | 30 | はしば | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→3 | ||||
5 | 10 | たくま | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | 5→9→5 | ||||
6 | 18 | ひかる | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 2→5→1 | ||||
7 | 19 | せい | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
8 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 17 | だいき | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1→9 | ||||
9 | 24 | ほそ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 0 | 1→2 | ||||
- | - | チーム合計 | .222 | 30 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | .300 | .407 | 1 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | マリーゴールド | ||||||||||||||||||||||||
2021/4/25 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | むっくん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | 0 | 5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 6 | ||||
4 | 7 | けんた | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | 0 | 7 | ||||
5 | 10 | たくま | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | 3→B | ||||
代 | 17 | だいき | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→1→3 | ||||
6 | 18 | ひかる | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4→3→1 | ||||
7 | 2 | あやと | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1 | 2 | ||||
8 | 24 | ほそ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .000 | 0 | 4→1→4 | ||||
9 | 19 | せい | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 9 | ||||
- | - | チーム合計 | .286 | 32 | 28 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | .344 | .429 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | ライゴットベースボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||
2021/5/9 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .800 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .833 | 2.000 | 0 | 8→2 | ||||
2 | 0 | むっくん | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .400 | 0 | 6 | ||||
4 | 10 | たくま | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .333 | 0 | 3 | ||||
5 | 18 | ひかる | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 1→2→B | ||||
代 | 35 | おかだ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→8 | ||||
6 | 7 | けんた | .000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .600 | .000 | 0 | 7 | ||||
7 | 24 | ほそ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | 0 | 2→4→1 | ||||
8 | 19 | せい | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .000 | 0 | 9→4 | ||||
9 | 30 | はしば | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 4→1→B | ||||
代 | 36 | やまぐち | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
- | - | チーム合計 | .361 | 48 | 36 | 13 | 2 | 2 | 1 | 22 | 15 | 18 | 11 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | .479 | .611 | 0 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | 富山村田製作所 | ||||||||||||||||||||||||
2021/5/23 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | むっくん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .750 | 0 | 6 | ||||
4 | 10 | たくま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | 0 | 3 | ||||
5 | 18 | ひかる | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 1→2 | ||||
6 | 7 | けんた | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 7→B | ||||
代 | 3 | かずや | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | 0 | B→7 | ||||
7 | 29 | しゅん | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 14 | くま | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||||
8 | 2 | あやと | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 2→B | ||||
代 | 19 | せい | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||||
9 | 24 | ほそ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 1 | 4→1→B | ||||
代 | 30 | はしば | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | B→1 | ||||
- | - | チーム合計 | .333 | 32 | 27 | 9 | 3 | 2 | 1 | 19 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .375 | .704 | 1 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | T−ブレーブス | ||||||||||||||||||||||||
2021/5/30 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 | 0 | 8 | ||||
2 | 0 | むっくん | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 6 | ||||
4 | 10 | たくま | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 3 | ||||
5 | 7 | けんた | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 7 | ||||
6 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 1 | 2 | ||||
7 | 19 | せい | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4 | ||||
8 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 17 | だいき | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | B→9 | ||||
9 | 30 | はしば | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 0 | 1 | ||||
- | - | チーム合計 | .214 | 36 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | .389 | .250 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | ブルーオーガ | ||||||||||||||||||||||||
2021/6/6 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→8→B | ||||
代 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | B→4 | ||||
2 | 0 | むっくん | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | .250 | 0 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.250 | 0 | 3 | ||||
5 | 10 | たくま | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 8→1→8 | ||||
6 | 18 | ひかる | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .750 | .500 | 0 | 2→1 | ||||
7 | 29 | しゅん | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 2 | 4→2 | ||||
8 | 19 | せい | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0 | 7 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 17 | だいき | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 1 | B→9 | ||||
