練習試合 | 対 | TAKERS | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||
2021/3/14 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 4.20 | 5 | 3 | 3 | 25 | 20 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | 18 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2021/3/21 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 24 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | ||
2 | 31 | つだ | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 35 | 27 | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | タイガー球団 | ||||||||||||||||
2021/3/28 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ダイヤモンドオービス | ||||||||||||||||
2021/4/11 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 17 | だいき | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 27 | 22 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2021/4/18 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 7.00 | 4 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | 17 | だいき | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 33 | 26 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | マリーゴールド | ||||||||||||||||
2021/4/25 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | ||
3 | 17 | だいき | 5.25 | 1 1/3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | ||
4 | 30 | はしば | 0.00 | 2/3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 30 | 22 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | 対 | ライゴットベースボールク | ||||||||||||||||
2021/5/9 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 30 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ||
3 | 24 | ほそ | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 31 | 24 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | 富山村田製作所 | ||||||||||||||||
2021/5/23 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | 30 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 36 | 28 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | T−ブレーブス | ||||||||||||||||
2021/5/30 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 30 | はしば | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ブルーオーガ | ||||||||||||||||
2021/6/6 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 28 | りゅう | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
2 | 10 | たくま | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 33 | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2021/6/13 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 26 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | ||
2 | 12 | けんしん | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 6 | 36 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 雷神 | ||||||||||||||||
2021/6/20 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 20 | 19 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | 18 | ひかる | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 34 | 30 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
サンデーカップ2回戦 | 対 | チームBB | ||||||||||||||||
2021/6/27 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 9.33 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | 18 | ひかる | 3.50 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 7.00 | 5 | 5 | 5 | 24 | 18 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ライゴットベースボールク | ||||||||||||||||
2021/7/11 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 30 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 21 | 19 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 浜黒崎ペーペーズ | ||||||||||||||||
2021/7/18 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 23 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 28 | りゅう | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | ||
3 | 30 | はしば | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 41 | 36 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||||
2021/8/1 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 14.00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 6 | 36 | 32 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2021/8/8 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
2 | 12 | けんしん | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 4.67 | 3 | 2 | 4 | 16 | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.63 | 8 | 3 | 6 | 38 | 33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
IT杯準々決勝 | 対 | BIG MOON | ||||||||||||||||
2021/8/22 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 2/3 | 0 | 6 | 26 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | 10 | たくま | 5.25 | 1 1/3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 7 | 31 | 27 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ブラザーズ | ||||||||||||||||
2021/8/29 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 9.33 | 3 | 4 | 5 | 20 | 15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | ||
2 | 12 | けんしん | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | - | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 9 | 39 | 29 | 10 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2021/9/5 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 30 | はしば | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | ||
2 | 25 | むつき | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | ||
3 | 24 | ほそ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 30 | 23 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | TEA−DOGS | ||||||||||||||||
2021/9/19 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 25 | むつき | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 34 | 27 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マリーゴールド | ||||||||||||||||
2021/10/3 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 18 | ひかる | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | ||
3 | 30 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 31 | 24 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
小杉スポーツ杯1回戦 | 対 | なんちゃってジャストミート | ||||||||||||||||
2021/10/10 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 4.20 | 5 | 3 | 3 | 24 | 23 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | ||
2 | 30 | はしば | - | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 5 | 35 | 30 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 四方名球会 | ||||||||||||||||
2021/10/17 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 18 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 25 | むつき | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 17 | だいき | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 26 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | 対 | KuBo−Chu | ||||||||||||||||
2021/10/24 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 28 | 25 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | コーリーズ | ||||||||||||||||
2021/10/31 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 30 | はしば | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
2 | 18 | ひかる | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 28 | 24 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
小杉スポーツ杯1回戦 | 対 | RED DEVIL TAKERS | ||||||||||||||||
2021/11/7 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 16 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 2.80 | 5 | 2 | 3 | 26 | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
練習試合 | 対 | 富山卍會 | ||||||||||||||||
2021/11/14 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 15 | 15 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | 16 | ゆうき | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
4 | 28 | りゅう | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.11 | 9 | 4 | 7 | 42 | 39 | 10 | 0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 雷神 | ||||||||||||||||
2021/11/21 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
2 | 17 | だいき | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 31 | 30 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
小杉スポーツ杯準々決勝 | 対 | バイオスターズ | ||||||||||||||||
2021/11/28 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 10 | たくま | 9.33 | 3 | 4 | 4 | 16 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | 24 | ほそ | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 11.20 | 5 | 8 | 8 | 28 | 24 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |