| 総 合 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 年間MVP | りゅう、よっち | 4試合 |
| 打 撃 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 首位打者 | はるき | .333 |
| 本塁打王 | はるき、りゅう、けんた、ひかる | 1本 |
| 打点王 | はるき | 16点 |
| 盗塁王 | ひかる | 18個 |
| 得点王 | りゅう | 24点 |
| 長打力王 | はるき | .545 |
| 出塁王 | はしば | .491 |
| 四球王 | りゅう | 19個 |
| 死球王 | しゅん | 9個 |
| 三振王 | だいすけ | 13個 |
| 犠打・犠飛王 | けんた、よっち | 2本 |
| 最多安打 | はるき | 22本 |
| 最多試合出場 | りゅう、はしば | 24試合 |
| 投 手 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 最優秀防御率 | よっち | 1.52 |
| 最多勝 | ひかる | 9勝 |
| 最多セーブ | よっち | 1セーブ |
| 最多奪三振 | ひかる | 63個 |
| 最多登板数 | ひかる | 18試合 |
| 守 備 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 失策王 | ほそ、よっち、ひかる | 4個 |
| その他 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 新人王 | ひかる | 過去最多勝利数 |