練習試合 | 対 | タイガー球団 | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||||||||||
2020/3/22 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 1 | ひかる | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .750 | 0 | 1→5→6 | ||||
2 | 3 | かずや | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .333 | 1 | 8→3 | ||||
3 | 6 | はるき | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .250 | 0 | 5→1→5 | ||||
4 | 28 | りゅう | .800 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 1 | 6→1 | ||||
5 | 12 | ゆたか | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
6 | 14 | くま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | 0 | 9→B | ||||
7 | 30 | はしば | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 0 | 3→4 | ||||
8 | 20 | なべ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 | 2 | ||||
9 | 23 | こば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 4→B→9 | ||||
代 | 31 | ながい | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→8 | ||||
- | - | チーム合計 | .378 | 44 | 37 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | .477 | .432 | 2 | - | ||||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||||||||||
2020/3/29 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 29 | しゅん | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .250 | 0 | 7→8 | ||||
2 | 24 | ほそ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 5→1→7 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .750 | .500 | 0 | 6 | ||||
4 | 28 | りゅう | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8→1 | ||||
5 | 1 | ひかる | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 1→5 | ||||
6 | 14 | くま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 9 | ||||
7 | 30 | はしば | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 3 | ||||
8 | 20 | なべ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 2 | ||||
9 | 22 | よっち | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .500 | 0 | 4 | ||||
- | - | チーム合計 | .179 | 37 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | .378 | .179 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | 久保中マリナーズ | ||||||||||||||||||||||||
2020/5/31 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 22 | よっち | .800 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .800 | 1.200 | 0 | 5 | ||||
2 | 24 | ほそ | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .600 | 0 | 7→1 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .000 | 0 | 6 | ||||
4 | 28 | りゅう | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 8→1→8 | ||||
5 | 6 | はるき | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.250 | 0 | 3→1→3 | ||||
6 | 1 | ひかる | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 1→3→8→7 | ||||
7 | 14 | くま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 9 | ||||
8 | 20 | なべ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 0 | 2 | ||||
9 | 8 | たつ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 4→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||||
- | - | チーム合計 | .324 | 39 | 34 | 11 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | .410 | .559 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | CAT’S EYE | ||||||||||||||||||||||||
2020/6/7 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 22 | よっち | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 1 | 4→5→1 | ||||
2 | 3 | かずや | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .400 | .000 | 0 | 3→9 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 6 | ||||
4 | 28 | りゅう | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 8 | ||||
5 | 6 | はるき | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 0 | 1→3 | ||||
6 | 1 | ひかる | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 2→1→2 | ||||
7 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .000 | 0 | 5→2→7 | ||||
8 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 7 | けんた | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 | B→4→7→5 | ||||
9 | 12 | ゆたか | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7→B | ||||
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→4 | ||||
- | - | チーム合計 | .111 | 38 | 27 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | .368 | .222 | 1 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | マルチョウ倶楽部 | ||||||||||||||||||||||||
2020/6/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 2 | あやと | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | .000 | 2 | 2→9 | ||||
2 | 22 | よっち | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→1 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.000 | 1 | 6 | ||||
4 | 28 | りゅう | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8 | ||||
5 | 6 | はるき | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | 1.333 | 0 | 3→1→3 | ||||
6 | 7 | けんた | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||||
7 | 12 | ゆたか | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 9→B | ||||
代 | 20 | なべ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | B→9→2 | ||||
8 | 24 | ほそ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .000 | 0 | 5 | ||||
9 | 1 | ひかる | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 1→B | ||||
代 | 30 | はしば | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→3→4 | ||||
- | - | チーム合計 | .167 | 34 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | .382 | .333 | 3 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | フレッシュ | ||||||||||||||||||||||||
2020/6/28 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 22 | よっち | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 | .000 | 0 | 4→5 | ||||
2 | 7 | けんた | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 1 | 5→7 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 6 | ||||
4 | 28 | りゅう | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 8 | ||||
5 | 6 | はるき | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | 0 | 3 | ||||
6 | 29 | しゅん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||||
7 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||||
代 | 30 | はしば | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→4 | ||||
8 | 12 | ゆたか | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 7→9 | ||||
9 | 24 | ほそ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | 1 | ||||
- | - | チーム合計 | .160 | 32 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | .313 | .200 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | ファーマーツ | ||||||||||||||||||||||||
2020/7/5 | アルペンスタジアム | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 22 | よっち | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .000 | 0 | 4→1→4→1 | ||||
2 | 24 | ほそ | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .000 | 0 | 5→1→5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .400 | .000 | 0 | 6 | ||||
4 | 28 | りゅう | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .600 | 0 | 8→1→8 | ||||
5 | 6 | はるき | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .600 | .333 | 0 | 3 | ||||
6 | 1 | ひかる | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .250 | 0 | 1→5,4,8,2 | ||||
7 | 20 | なべ | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 | 2→9 | ||||
8 | 12 | ゆたか | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 | 7 | ||||
9 | 14 | くま | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .000 | 0 | 9→B | ||||
10 | 30 | はしば | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .750 | .667 | 0 | B→9→4 | ||||
- | - | チーム合計 | .184 | 49 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | .367 | .237 | 0 | - | ||||
練習試合 | 対 | First Star | ||||||||||||||||||||||||
2020/7/19 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 22 | よっち | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 1 | 5→1→5 | ||||
2 | 9 | だいすけ | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 6 | ||||
3 | 28 | りゅう | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 8 | ||||
4 | 6 | はるき | .750 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.250 | 0 | 3 | ||||
5 | 12 | ゆたか | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 7 | ||||
6 | 1 | ひかる | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 2→1 | ||||
7 | 14 | くま | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | ||||
8 | 24 | ほそ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .000 | 0 | 1→5→2 | ||||
9 | 30 | はしば | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4 | ||||
- | - | チーム合計 | .242 | 36 | 33 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .306 | .394 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | Against | ||||||||||||||||||||||||
2020/7/26 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .667 | 0 | 8→1 | ||||
2 | 22 | よっち | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .400 | .000 | 0 | 5→1→5 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 0 | 3 | ||||
5 | 7 | けんた | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 7 | ||||
6 | 1 | ひかる | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 1→5→8 | ||||
7 | 20 | なべ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .000 | 0 | 2 | ||||
8 | 29 | しゅん | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 0 | 9 | ||||
9 | 30 | はしば | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .000 | 0 | 4 | ||||
- | - | チーム合計 | .250 | 38 | 28 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | .421 | .429 | 0 | - | ||||
IT杯予選リーグ | 対 | 村田製作所 | ||||||||||||||||||||||||
2020/8/2 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 0 | 8 | ||||
2 | 3 | かずや | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .333 | 0 | 7 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .000 | 0 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 3→5 | ||||
5 | 7 | けんた | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 5→B | ||||
代 | 30 | はしば | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→3 | ||||
6 | 1 | ひかる | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 2 | ||||
7 | 12 | ゆたか | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 4 | ||||
8 | 14 | くま | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .500 | 0 | 9 | ||||
9 | 24 | ほそ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 1 | ||||
- | - | チーム合計 | .250 | 41 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | .463 | .286 | 1 | - | ||||
練習試合 | 対 | 浜黒崎ペーペーズ | ||||||||||||||||||||||||
2020/8/9 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||||
1 | 28 | りゅう | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 8→1→8 | ||||
2 | 29 | しゅん | 1.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 7→8→7 | ||||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 6 | ||||
4 | 6 | はるき | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 3→1→3 | ||||
5 | 7 | けんた | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 5→7→5 | ||||
6 | 1 | ひかる | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 1→2 | ||||
7 | 14 | くま | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 9 | ||||
8 | 24 | ほそ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1 | 2→4→5→1 | ||||
9 | 30 | はしば | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | 4→3→1→4 | ||||
