練習試合 | 対 | タイガー球団 | 年間総合成績はここをクリック! | |||||||||||||||
2020/3/22 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | ||
2 | 6 | はるき | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 33 | 28 | 5 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2020/3/29 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 18 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 久保中マリナーズ | ||||||||||||||||
2020/5/31 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 6 | はるき | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ||
4 | 24 | ほそ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 27 | 22 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | CAT’S EYE | ||||||||||||||||
2020/6/7 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 6 | はるき | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 18 | ひかる | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | ||
3 | 22 | よっち | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 30 | 25 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | マルチョウ倶楽部 | ||||||||||||||||
2020/6/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 20 | 16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | - | - | - | ||
2 | 6 | はるき | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | 22 | よっち | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 1 | ||
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 5 | 33 | 22 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | フレッシュ | ||||||||||||||||
2020/6/28 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 25 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 25 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ファーマーツ | ||||||||||||||||
2020/7/5 | アルペンスタジアム | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 22 | よっち | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
4 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
5 | 22 | よっち | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 34 | 29 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | First Star | ||||||||||||||||
2020/7/19 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 26 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | Against | ||||||||||||||||
2020/7/26 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 28 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 25 | 24 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | 村田製作所 | ||||||||||||||||
2020/8/2 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 28 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 28 | 27 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 浜黒崎ペーペーズ | ||||||||||||||||
2020/8/9 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 19 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 6 | はるき | 7.00 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | 30 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
4 | 28 | りゅう | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | ||
5 | 24 | ほそ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 35 | 26 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2020/8/16 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 21 | きし | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | - | - | ||
2 | 30 | はしば | 10.50 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
3 | 24 | ほそ | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 6.00 | 7 | 6 | 7 | 37 | 26 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 酔助 | ||||||||||||||||
2020/8/23 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 7.00 | 5 | 5 | 8 | 27 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | 24 | ほそ | 17.50 | 2 | 5 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 10.00 | 7 | 10 | 14 | 41 | 34 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
IT杯予選リーグ | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||
2020/8/30 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 31 | 25 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 31 | 25 | 4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2020/9/6 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 24 | ほそ | 8.75 | 4 | 5 | 5 | 16 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | 22 | よっち | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 5 | 28 | 21 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
小杉スポーツ杯1回戦 | 対 | 頓珍漢 | ||||||||||||||||
2020/9/20 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 21 | きし | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 29 | 23 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
IT杯準決勝 | 対 | KuBo−Chu | ||||||||||||||||
2020/10/4 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 28 | 22 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 28 | 22 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
タイブレーク分は含まず | ||||||||||||||||||
練習試合 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||||
2020/10/11 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 28 | りゅう | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | 18 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 雷神 | ||||||||||||||||
2020/10/18 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 29 | 26 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 29 | 26 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2020/10/25 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 23 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
IT杯3位決定戦 | 対 | 四方名球会 | ||||||||||||||||
2020/11/1 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 1.75 | 4 | 1 | 2 | 22 | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 22 | よっち | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 35 | 30 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マリーゴールド | ||||||||||||||||
2020/11/15 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 30 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | 24 | ほそ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | 29 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 30 | 28 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
練習試合 | 対 | 雷神 | ||||||||||||||||
2020/11/22 | アルペンサブグラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 18 | ひかる | 18.67 | 3 | 8 | 8 | 22 | 14 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | 11 | むっくん | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 8.00 | 7 | 8 | 8 | 37 | 27 | 7 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
練習試合 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||
2020/11/29 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||||
投球 順 |
背 番号 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | 11 | むっくん | 5.83 | 6 | 5 | 5 | 34 | 30 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | 18 | ひかる | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | - | チーム合計 | 4.38 | 8 | 5 | 5 | 41 | 36 | 11 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |