総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | だいすけ、りゅう | 3試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | あやと | .526 |
本塁打王 | だいすけ | 1本 |
打点王 | だいすけ | 13点 |
盗塁王 | あやと | 9個 |
得点王 | だいすけ | 12点 |
長打力王 | だいすけ | .643 |
出塁王 | あやと | .609 |
四球王 | りゅう、かずや | 11個 |
死球王 | しゅん | 8個 |
三振王 | かずや | 12個 |
犠打・犠飛王 | だいすけ、きし、かず しゅん、まふゆ |
1本 |
最多安打 | だいすけ | 15本 |
最多試合出場 | りゅう、はしば | 17試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | きし | 3.50 |
最多勝 | きし、はしば | 2勝 |
最多セーブ | しゅん | 1セーブ |
最多奪三振 | きし | 15個 |
最多登板数 | だいすけ | 10試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | だいすけ、ほそ、りょう | 4個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | あやと | 俊足巧打 |