打撃成績 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||||||||
2019/4/14 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 18 | りょう | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .000 | 1 | 4→9 | ||
2 | 3 | かずや | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 3 | ||
3 | 9 | だいすけ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | 0 | 6→1 | ||
4 | 28 | りゅう | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 2 | 8 | ||
5 | 21 | きし | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5→1→2 | ||
6 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 | 2→6 | ||
7 | 14 | くま | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .333 | 0 | 7 | ||
8 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 1→5 | ||
9 | 4 | まふゆ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→4 | ||
- | - | チーム合計 | .200 | 34 | 25 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | .382 | .360 | 4 | - | ||
相手チームのメンバーとして出場(欠員のため貸し出し) | ||||||||||||||||||||||||
- | - | たね | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 3 | ||
打撃成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||||||||
2019/4/21 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 18 | りょう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7→8→5 | ||
2 | 24 | ほそ | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 5→6 | ||
3 | 9 | だいすけ | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | 6→1 | ||
4 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8→1→8 | ||
5 | 29 | しゅん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→B | ||
6 | 14 | くま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 3→7 | ||
7 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→3→2 | ||
8 | 4 | まふゆ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 4 | ||
9 | 15 | すずき | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B→9 | ||
10 | 12 | ゆたか | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→9→3 | ||
- | - | チーム合計 | .160 | 27 | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | .222 | .200 | 2 | - | ||
打撃成績 | 対 | 四方名球会 | ||||||||||||||||||||||
2019/5/12 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 24 | ほそ | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4→5→6 | ||
2 | 3 | かずや | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .600 | .000 | 0 | 7→3 | ||
3 | 9 | だいすけ | 1.000 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.800 | 1 | 6→1 | ||
4 | 28 | りゅう | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .400 | .000 | 0 | 8 | ||
5 | 29 | しゅん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5→B | ||
代 | 27 | たね | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||
6 | 21 | きし | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 | 1→4 | ||
7 | 12 | ゆたか | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | 0 | 9→7 | ||
8 | 11 | まさ | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0 | 2 | ||
9 | 30 | はしば | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 3→4→5 | ||
- | - | チーム合計 | .378 | 43 | 37 | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | .465 | .514 | 1 | - | ||
打撃成績 | 対 | 杉原バンキンス | ||||||||||||||||||||||
2019/5/26 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 11 | まさ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5→6 | ||
2 | 3 | かずや | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 7 | ||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 6→1 | ||
4 | 28 | りゅう | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8 | ||
5 | 21 | きし | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | 1→5 | ||
6 | 5 | わーみー | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2 | ||
7 | 18 | りょう | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 9→4 | ||
8 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 3 | ||
9 | 4 | まふゆ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 4→B | ||
代 | 27 | たね | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→9 | ||
- | - | チーム合計 | .063 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .167 | .063 | 1 | - | ||
打撃成績 | 対 | リベルズ | ||||||||||||||||||||||
2019/6/2 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 28 | りゅう | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .500 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | かずや | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0 | 7→B | ||
代 | 31 | おじま | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→7 | ||
3 | 9 | だいすけ | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .600 | .333 | 0 | 6 | ||
4 | 21 | きし | .500 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .600 | 1.000 | 0 | 3→1 | ||
5 | 12 | ゆたか | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9→B | ||
代 | 32 | もとい | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | ||
6 | 18 | りょう | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 1 | 5 | ||
7 | 30 | はしば | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 1→3 | ||
8 | 4 | まふゆ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→B | ||
代 | 15 | すずき | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | B→9 | ||
9 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .750 | .000 | 0 | 2 | ||
- | - | チーム合計 | .160 | 41 | 25 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 6 | .439 | .240 | 1 | - | ||
打撃成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||||||||||
2019/7/7 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 18 | りょう | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 2 | 5→8 | ||
2 | 24 | ほそ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 2 | 6 | ||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 1 | 1→5 | ||
4 | 28 | りゅう | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 0 | 8→1 | ||
5 | 12 | ゆたか | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3→9 | ||
6 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 2 | ||
7 | 14 | くま | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 9→B | ||
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→3 | ||
8 | 33 | くにた | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | 4 | ||
9 | 34 | くし | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | ||
- | - | チーム合計 | .179 | 34 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | .324 | .250 | 5 | - | ||
打撃成績 | 対 | Against | ||||||||||||||||||||||
2019/7/14 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 28 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | かずや | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 3 | ||
3 | 9 | だいすけ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 0 | 6 | ||
4 | 21 | きし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→1 | ||
5 | 12 | ゆたか | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5 | ||
6 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 7 | ||
7 | 30 | はしば | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 1→2 | ||
8 | 4 | まふゆ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | .000 | 0 | 4 | ||
9 | 15 | すずき | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 9 | ||
- | - | チーム合計 | .091 | 27 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | .259 | .136 | 0 | - | ||
打撃成績 | 対 | ワイルドボーズ | ||||||||||||||||||||||
2019/7/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .000 | 0 | 6→2 | ||
2 | 3 | かずや | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 0 | 7 | ||
3 | 28 | りゅう | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .750 | .000 | 0 | 8 | ||
4 | 21 | きし | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 2→1→6 | ||
5 | 35 | こにし | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | 5→6→1 | ||
6 | 14 | くま | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 9→B | ||
代 | 37 | いしがね弟 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B | ||
代 | 38 | そう | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→9 | ||
7 | 30 | はしば | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 | 1→5 | ||
8 | 4 | まふゆ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4 | ||
9 | 36 | いしがね父 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 3 | ||
- | - | チーム合計 | .250 | 35 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | .400 | .286 | 1 | - | ||
打撃成績 | 対 | TAKERS | ||||||||||||||||||||||
2019/8/25 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 28 | りゅう | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 1 | 8 | ||
2 | 24 | ほそ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1 | 5→1→6 | ||
3 | 9 | だいすけ | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 0 | 6→1 | ||
4 | 12 | ゆたか | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 1 | 4→7 | ||
5 | 29 | しゅん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 0 | 2 | ||
6 | 14 | くま | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | .500 | 0 | 9 | ||
7 | 39 | ほんだ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 1 | 7→4 | ||
8 | 40 | あたご | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | 3 | ||
9 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 1 | 1→5 | ||
- | - | チーム合計 | .296 | 32 | 27 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | .406 | .370 | 5 | - | ||
打撃成績 | 対 | TEA−DOGS | ||||||||||||||||||||||
2019/9/1 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 2 | あやと | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 1 | 5→1→2 | ||
2 | 3 | かずや | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .000 | 0 | 3 | ||
3 | 9 | だいすけ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 6→1 | ||
4 | 28 | りゅう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 0 | 8 | ||
5 | 12 | ゆたか | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7→B | ||
代 | 32 | もとい | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→7 | ||
6 | 14 | くま | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 9→B | ||
代 | 27 | たね | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | ||
7 | 18 | りょう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 4 | ||
8 | 11 | まさ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 2→6 | ||
9 | 30 | はしば | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→5→B | ||
代 | 29 | しゅん | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→5 | ||
- | - | チーム合計 | .130 | 28 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | .286 | .217 | 2 | - | ||
打撃成績 | 対 | 久保中マリナーズ | ||||||||||||||||||||||
2019/9/8 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | ||
1 | 2 | あやと | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2 | ||
2 | 42 | しも | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3→4 | ||
3 | 9 | だいすけ | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.000 | 0 | 6 | ||
4 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 8 | ||
5 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9→B | ||
代 | 30 | はしば | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→3 | ||
