2019 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 2 | あやと | .526 | 23 | 19 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | .609 | .579 | 2 | 6 | |
2 | 9 | だいすけ | .357 | 54 | 42 | 15 | 9 | 0 | 1 | 27 | 13 | 12 | 6 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | .481 | .643 | 4 | 15 | |
3 | 21 | きし | .318 | 27 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | .407 | .409 | 1 | 7 | |
4 | 28 | りゅう | .250 | 60 | 48 | 12 | 6 | 1 | 0 | 20 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | .400 | .417 | 3 | 17 | |
4 | 14 | くま | .250 | 37 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | .351 | .250 | 3 | 13 | |
5 | 30 | はしば | .229 | 41 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | .341 | .257 | 1 | 17 | |
6 | 12 | ゆたか | .205 | 42 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | .262 | .205 | 1 | 14 | |
7 | 24 | ほそ | .136 | 25 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .240 | .136 | 4 | 7 | |
8 | 3 | かずや | .125 | 36 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 11 | 0 | 12 | .389 | .167 | 0 | 11 | |
9 | 29 | しゅん | .111 | 49 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | .327 | .111 | 3 | 15 | |
9 | 18 | りょう | .111 | 26 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | .385 | .111 | 4 | 10 | |
- | 5 | わーみー | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 2 | |
- | 15 | すずき | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | 0 | 3 | |
- | 11 | まさ | .100 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .250 | .200 | 0 | 4 | |
- | 4 | まふゆ | .000 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | .176 | .000 | 0 | 6 | |
- | 27 | たね | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 4 | |
- | - | チーム合計 | .221 | 465 | 376 | 83 | 21 | 1 | 1 | 109 | 53 | 72 | 36 | 2 | 3 | 67 | 17 | 89 | .359 | .290 | 26 | 17 | |
規定打席数:21打席(試合数17×規定数1.25) |