投手成績 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2019/4/14 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | ||
2 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | だいすけ | 14.00 | 2 | 4 | 6 | 14 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 7 | 35 | 30 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2019/4/21 | 大沢野グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 14.00 | 2 | 4 | 6 | 16 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | りゅう | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | ||
3 | だいすけ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 8 | 33 | 26 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 四方名球会 | |||||||||||||||
2019/5/12 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 2.80 | 5 | 2 | 3 | 23 | 22 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 30 | 28 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 杉原バンキンス | |||||||||||||||
2019/5/26 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 10.50 | 4 | 6 | 6 | 23 | 21 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | だいすけ | 10.50 | 2/3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 10.50 | 4 2/3 | 7 | 7 | 27 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | リベルズ | |||||||||||||||
2019/6/2 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 2.80 | 5 | 2 | 3 | 22 | 20 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 29 | 27 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2019/7/7 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | だいすけ | 7.00 | 5 | 5 | 9 | 29 | 25 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | りゅう | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 11 | 36 | 30 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | Against | |||||||||||||||
2019/7/14 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | きし | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 23 | 22 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2019/7/21 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | こにし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 30 | 28 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | TAKERS | |||||||||||||||
2019/8/25 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 7.00 | 3 | 3 | 5 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | ほそ | 21.00 | 1 1/3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | ||
3 | だいすけ | 5.25 | 2 2/3 | 2 | 4 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 9.00 | 7 | 9 | 14 | 44 | 28 | 6 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | TEA−DOGS | |||||||||||||||
2019/9/1 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
2 | あやと | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 18 | 12 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | - | 1 | - | ||
3 | だいすけ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 36 | 25 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 久保中マリナーズ | |||||||||||||||
2019/9/8 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | まさ | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
投手成績 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2019/9/23 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
2 | だいすけ | 10.50 | 2 | 3 | 5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 1 | - | ||
3 | あやと | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
4 | ひかる | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 6 | 29 | 24 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | TITAN | |||||||||||||||
2019/9/29 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 25 | 24 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 25 | 24 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 久保中マリナーズ | |||||||||||||||
2019/10/20 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 7.00 | 2 | 2 | 7 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | ひかる | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | - | - | - | ||
3 | おじま | 0.00 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 11 | 34 | 27 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ワイルドボーズ | |||||||||||||||
2019/10/27 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | むさし | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | ひかる | 3.50 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | ||
3 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 7 | 32 | 25 | 8 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | えびす亭クラブ | |||||||||||||||
2019/11/10 | 歌の森球場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | ひかる | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
3 | あやと | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 2 | 27 | 21 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | DIAMONDO ORBIS | |||||||||||||||
2019/11/17 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | しゅん | 11.67 | 3 | 5 | 5 | 21 | 14 | 6 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 8.75 | 4 | 5 | 5 | 24 | 17 | 6 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |