総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | だいすけ | 6試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | だいすけ | .474 |
本塁打王 | だいすけ | 2本 |
打点王 | だいすけ | 13点 |
盗塁王 | だいすけ | 19個 |
得点王 | だいすけ | 26点 |
長打力王 | だいすけ | .719 |
出塁王 | だいすけ | .595 |
四球王 | かずや | 18個 |
死球王 | しゅん | 8個 |
三振王 | かずや | 16個 |
犠打・犠飛王 | りゅう | 2本 |
最多安打 | だいすけ | 27本 |
最多試合出場 | しゅん、はしば | 20試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | きし | 1.31 |
最多勝 | きし、はしば | 5勝 |
最多セーブ | きし | 1セーブ |
最多奪三振 | はしば | 29個 |
最多登板数 | だいすけ | 12試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | けんた、やまけん | 4個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | りゅう | 走攻守・優! |