投手成績 | 対 | 富山環境整備 | |||||||||||||||
2018/3/25 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | やまけん | 7.00 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
3 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
4 | きし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
5 | ふなっしー | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 4 | 32 | 27 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 四方名球会 | |||||||||||||||
2018/4/1 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 16 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | だいすけ | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 29 | 27 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 二塚ピース | |||||||||||||||
2018/5/20 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | だいすけ | 4.67 | 3 | 2 | 5 | 21 | 14 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 6 | 36 | 27 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ASPC | |||||||||||||||
2018/5/27 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
投手成績 | 対 | リベルズ | |||||||||||||||
2018/6/3 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | だいすけ | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | しゅん | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | やまけん | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 31 | 24 | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 山本軍団 | |||||||||||||||
2018/6/10 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | やまけん | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 28 | 25 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 大町メッツ | |||||||||||||||
2018/6/24 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 7.00 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | ||
2 | だいすけ | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | - | ||
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 6 | 27 | 23 | 8 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | コーセルフェニックス | |||||||||||||||
2018/7/8 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||
2 | だいすけ | 21.00 | 1 1/3 | 4 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | ||
3 | しゅん | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 38 | 24 | 6 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 雷神 | |||||||||||||||
2018/7/15 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | おきた | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 21 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | たかせ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 29 | 25 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||
2018/7/22 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 11.67 | 3 | 5 | 7 | 17 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 7 | 30 | 26 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 北陸情報システムサービス | |||||||||||||||
2018/7/28 | アルペンスタジアムグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | ||
2 | だいすけ | 4.67 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | ||
3 | やまけん | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
- | チーム合計 | 1.75 | 8 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | TAKERS | |||||||||||||||
2018/8/19 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | やまけん | 5.60 | 5 | 4 | 5 | 23 | 19 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | しゅん | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 26 | 22 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | オレンジデイズ | |||||||||||||||
2018/9/2 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||
3 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
4 | まさ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 30 | 23 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ボンバーマン | |||||||||||||||
2018/9/16 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 27 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | ||
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 27 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | TAKERS | |||||||||||||||
2018/9/23 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | ||
2 | だいすけ | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 6 | 0 | 3 | 29 | 20 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 二塚ピース | |||||||||||||||
2018/9/30 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | しゅん | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | わーみー | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 29 | 26 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 佐川急便 | |||||||||||||||
2018/10/14 | アルペンスタジアムグラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | だいすけ | 10.50 | 2 | 3 | 3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | ||
3 | りゅう | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | ||
4 | やまけん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 35 | 25 | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | ODO | |||||||||||||||
2018/10/28 | 歌の森球場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | きし | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 33 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | - | - | ||
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 33 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | COOL | |||||||||||||||
2018/11/4 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | ||
2 | しゅん | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | ||
3 | やまけん | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 32 | 28 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
投手成績 | 対 | 民宿 叶 HBC | |||||||||||||||
2018/11/11 | 薬勝寺公園グラウンド | ||||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | ||
1 | はしば | 4.20 | 3 1/3 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | ||
2 | しゅん | 26.25 | 1 1/3 | 5 | 5 | 11 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | ||
- | チーム合計 | 10.50 | 4 2/3 | 7 | 8 | 27 | 24 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |