打撃成績 | 対 | 富山環境整備 | |||||||||||||||||||||
2018/3/25 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 22 | ふなっしー | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .333 | 0 | 2→1 | |
2 | 3 | かずや | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .000 | 1 | 8 | |
3 | 1 | やまけん | .750 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | 1.000 | 0 | 1→6 | |
4 | 9 | だいすけ | .667 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .800 | 1.000 | 1 | 6→1→3→5 | |
5 | 21 | きし | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 4→1→2 | |
6 | 29 | しゅん | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .800 | .667 | 0 | 5→4 | |
7 | 18 | りょう | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .250 | 0 | 7 | |
8 | 14 | くま | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .600 | .333 | 0 | 9 | |
9 | 30 | はしば | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 3→1→3 | |
- | - | チーム合計 | .303 | 47 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 13 | 10 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | .511 | .364 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | 四方名球会 | |||||||||||||||||||||
2018/4/1 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 3 | かずや | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | 0 | 3→7 | |
2 | 29 | しゅん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 5→2 | |
3 | 1 | やまけん | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1 | 2→6 | |
4 | 9 | だいすけ | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 0 | 6→1 | |
5 | 4 | のぶ | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 4→5 | |
6 | 18 | りょう | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 8 | |
7 | 12 | ゆたか | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 7→B | |
代 | 40 | かずき | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
8 | 14 | くま | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 9 | |
9 | 30 | はしば | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→3 | |
- | - | チーム合計 | .371 | 37 | 35 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .405 | .400 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | 二塚ピース | |||||||||||||||||||||
2018/5/20 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 29 | しゅん | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .000 | 1 | 5 | |
2 | 18 | りょう | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .800 | .667 | 0 | 8 | |
3 | 1 | やまけん | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 2 | |
4 | 9 | だいすけ | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 0 | 6→1 | |
5 | 4 | のぶ | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 1 | 4 | |
6 | 12 | ゆたか | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .000 | 0 | 7 | |
7 | 10 | ひで | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3→B | |
代 | 8 | たつ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | B→3 | |
8 | 14 | くま | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | 1 | 9 | |
9 | 30 | はしば | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1→B | |
代 | 11 | まさ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | B→6 | |
- | - | チーム合計 | .281 | 43 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | .465 | .281 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | ASPC | |||||||||||||||||||||
2018/5/27 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 3 | かずや | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 3 | |
2 | 18 | りょう | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
3 | 1 | やまけん | .750 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 0 | 2→4 | |
4 | 9 | だいすけ | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 0 | 6 | |
5 | 21 | きし | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→1 | |
6 | 29 | しゅん | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | 5 | |
7 | 12 | ゆたか | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 7 | |
8 | 14 | くま | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 9→B | |
代 | 7 | けんた | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 0 | B→9 | |
9 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→B | |
代 | 11 | まさ | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→2 | |
- | - | チーム合計 | .320 | 31 | 25 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | .419 | .480 | 0 | - | |
打撃成績 | 対 | リベルズ | |||||||||||||||||||||
2018/6/3 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .667 | 0 | 6 | |
2 | 3 | かずや | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .333 | 0 | 7 | |
3 | 1 | やまけん | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 2→1 | |
4 | 9 | だいすけ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 1→5 | |
5 | 4 | のぶ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 4 | |
6 | 18 | りょう | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | 0 | 8 | |
7 | 29 | しゅん | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1 | 5→1→2 | |
8 | 30 | はしば | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 3 | |
9 | 31 | すずき | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
- | - | チーム合計 | .360 | 31 | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | .484 | .560 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | 山本軍団 | |||||||||||||||||||||
2018/6/10 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 3 | かずや | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 | .200 | 0 | 8 | |
2 | 29 | しゅん | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .000 | 0 | 5 | |
3 | 1 | やまけん | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 0 | 4→6→1 | |
4 | 9 | だいすけ | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 0 | 6→1→6 | |
5 | 21 | きし | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.000 | 0 | 1→4 | |
6 | 4 | のぶ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 3→B | |
代 | 30 | はしば | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→3 | |
7 | 12 | ゆたか | .750 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .800 | .750 | 0 | 7 | |
8 | 11 | まさ | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .400 | .000 | 0 | 2 | |
9 | 14 | くま | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 9→B | |
代 | 31 | すずき | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→9 | |
- | - | チーム合計 | .343 | 47 | 35 | 12 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 | 14 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 6 | .489 | .486 | 0 | - | |
打撃成績 | 対 | 大町メッツ | |||||||||||||||||||||
2018/6/24 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 1 | 3→6 | |
2 | 3 | かずや | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | 8 | |
3 | 1 | やまけん | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1 | 4 | |
4 | 9 | だいすけ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 6→1 | |
5 | 12 | ゆたか | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 7 | |
6 | 29 | しゅん | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 5 | |
7 | 11 | まさ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 2 | |
8 | 14 | くま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
9 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 1→3 | |
- | - | チーム合計 | .308 | 27 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | .333 | .308 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | コーセルフェニックス | |||||||||||||||||||||
2018/7/8 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 3 | かずや | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | .500 | 0 | 3 | |
2 | 29 | しゅん | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5→1 | |
3 | 1 | やまけん | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 1 | 2 | |
4 | 9 | だいすけ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 6→1→5 | |
5 | 18 | りょう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
6 | 12 | ゆたか | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
7 | 4 | のぶ | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 0 | 4→6 | |
8 | 14 | くま | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .000 | 0 | 9 | |
9 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→4→B | |
代 | 28 | りゅう | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
- | - | チーム合計 | .192 | 31 | 26 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | .323 | .308 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | 雷神 | |||||||||||||||||||||
2018/7/15 | 富山県総合運動公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 1 | やまけん | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .000 | 0 | 4 | |
2 | 29 | しゅん | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 33 | いしがね父 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | 0 | B→9 | |
代 | 27 | たね | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
3 | 18 | りょう | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 1 | 7 | |
4 | 28 | りゅう | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .600 | .667 | 0 | 8→B | |
代 | 30 | はしば | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | B→3 | |
5 | 34 | いしがね | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 2 | |
6 | 35 | たかせ | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 2 | 5→1 | |
7 | 36 | やました | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | .000 | 0 | 6 | |
8 | 37 | こくら | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 3→5 | |
9 | 38 | おきた | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | .333 | 0 | 1→8 | |
- | - | チーム合計 | .200 | 40 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | .475 | .240 | 3 | - | |
打撃成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||||||||
2018/7/22 | 五福公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 29 | しゅん | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .000 | 0 | 5→6 | |
2 | 18 | りょう | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 8 | |
3 | 28 | りゅう | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 4→5 | |
4 | 9 | だいすけ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 6→1 | |
5 | 21 | きし | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 1→4→2 | |
6 | 12 | ゆたか | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 2 | 7→4 | |
7 | 11 | まさ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→B | |
代 | 31 | すずき | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
8 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9→7 | |
9 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3 | |
- | - | チーム合計 | .125 | 26 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .192 | .125 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | 北陸情報シズテムサービス | |||||||||||||||||||||
2018/7/28 | アルペンスタジアムグラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 28 | りゅう | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .800 | .500 | 0 | 7→5→B | |
2 | 3 | かずや | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .800 | .500 | 1 | 3 | |
3 | 1 | やまけん | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 2→1 | |
4 | 9 | だいすけ | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .800 | 1.667 | 0 | 6→1→6 | |
5 | 18 | りょう | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .250 | 0 | 8 | |
6 | 4 | のぶ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 | 4 | |
7 | 29 | しゅん | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .333 | 0 | 5→2 | |
8 | 14 | くま | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .500 | 0 | 9→7 | |
9 | 30 | はしば | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .250 | 0 | 1→6→B→5 | |
