2018 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 9 | だいすけ | .474 | 74 | 57 | 27 | 8 | 0 | 2 | 41 | 13 | 26 | 19 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | .595 | .719 | 3 | 18 | |
2 | 18 | りょう | .333 | 38 | 33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | .421 | .455 | 2 | 10 | |
3 | 7 | けんた | .310 | 38 | 29 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | .447 | .414 | 4 | 11 | |
4 | 28 | りゅう | .286 | 41 | 28 | 8 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 7 | 4 | 12 | .463 | .464 | 1 | 11 | |
5 | 12 | ゆたか | .281 | 37 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | .378 | .281 | 3 | 11 | |
6 | 14 | くま | .273 | 53 | 44 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | .396 | .273 | 1 | 16 | |
7 | 21 | きし | .257 | 42 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | .357 | .400 | 2 | 11 | |
8 | 3 | かずや | .256 | 64 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 18 | 3 | 16 | .500 | .256 | 2 | 15 | |
9 | 1 | やまけん | .254 | 76 | 63 | 16 | 4 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 | 14 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | .382 | .349 | 4 | 18 | |
10 | 4 | のぶ | .243 | 47 | 37 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .404 | .297 | 2 | 12 | |
11 | 29 | しゅん | .232 | 74 | 56 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 12 | 10 | 13 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | .419 | .268 | 3 | 20 | |
12 | 30 | はしば | .146 | 50 | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | .300 | .146 | 1 | 20 | |
- | 8 | たつ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 | .500 | 0 | 1 | |
- | 22 | ふなっしー | .333 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | .333 | 0 | 1 | |
- | 0 | わーみー | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | 0 | 4 | |
- | 31 | すずき | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | .231 | .091 | 0 | 5 | |
- | 24 | ゆうた | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .000 | 0 | 1 | |
- | 11 | まさ | .000 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | .214 | .000 | 1 | 6 | |
- | 10 | ひで | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | 27 | たね | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 3 | |
- | - | チーム合計 | .270 | 685 | 537 | 145 | 24 | 4 | 3 | 186 | 111 | 134 | 105 | 1 | 5 | 113 | 29 | 88 | .419 | .346 | 29 | 20 | |
規定打席数:25打席(試合数20×規定数1.25) |