総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | きし | 4試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | けんた | .378 |
本塁打王 | けんた、きし、だいすけ | 1本 |
打点王 | けんた、きし、ゆたか | 14点 |
盗塁王 | けんた | 27個 |
得点王 | けんた | 24点 |
長打力王 | だいすけ | .517 |
出塁王 | けんた | .540 |
四球王 | かずや | 19個 |
死球王 | けんた | 3個 |
三振王 | かずや | 12個 |
犠打・犠飛王 | けんた、ふなっしー | 1本 |
最多安打 | やまけん | 21本 |
最多試合出場 | ふなっしー | 19試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | はしば | 1.31 |
最多勝 | きし | 6勝 |
最多セーブ | はしば、ふなっしー | 1セーブ |
最多奪三振 | きし | 31個 |
最多登板数 | きし | 10試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | けんた | 5個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | のぶ | 安定プレー |