2017 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 7 | けんた | .378 | 63 | 45 | 17 | 1 | 0 | 1 | 21 | 14 | 24 | 27 | 0 | 1 | 14 | 3 | 5 | .540 | .467 | 5 | 16 | |
2 | 1 | やまけん | .344 | 66 | 61 | 21 | 3 | 2 | 0 | 28 | 9 | 13 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | .379 | .459 | 1 | 16 | |
3 | 21 | きし | .324 | 38 | 37 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .342 | .514 | 0 | 10 | |
4 | 30 | はしば | .294 | 45 | 34 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4 | .467 | .441 | 1 | 17 | |
4 | 4 | のぶ | .294 | 45 | 34 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | .467 | .382 | 1 | 13 | |
5 | 3 | かずや | .289 | 58 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 16 | 16 | 0 | 0 | 19 | 1 | 12 | .534 | .289 | 2 | 15 | |
6 | 22 | ふなっしー | .286 | 78 | 63 | 18 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 | 23 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2 | 3 | .410 | .349 | 2 | 19 | |
7 | 9 | だいすけ | .241 | 34 | 29 | 7 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | .353 | .517 | 4 | 9 | |
7 | 29 | しゅん | .241 | 33 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .333 | .241 | 1 | 16 | |
8 | 12 | ゆたか | .239 | 53 | 46 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | .340 | .304 | 0 | 17 | |
9 | 18 | りょう | .217 | 24 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .261 | 0 | 8 | |
10 | 14 | くま | .158 | 46 | 38 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | .304 | .184 | 0 | 16 | |
- | 2 | しょうた | .538 | 15 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .538 | 0 | 3 | |
- | 17 | いそむら | .375 | 18 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .444 | .563 | 4 | 6 | |
- | 11 | まさ | .182 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | .364 | 1 | 5 | |
- | 6 | しげ | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 1 | |
- | 10 | ひで | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .287 | 636 | 523 | 150 | 29 | 5 | 3 | 198 | 117 | 151 | 99 | 0 | 2 | 98 | 12 | 74 | .409 | .379 | 22 | 19 | |
規定打席数:24打席(試合数19×規定数1.25) |