総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | きし | 6試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | ふなっしー | .409 |
本塁打王 | けんた | 2本 |
打点王 | けんた | 20点 |
盗塁王 | ふなっしー | 25個 |
得点王 | けんた、ふなっしー | 21点 |
長打力王 | けんた | .567 |
出塁王 | ふなっしー | .506 |
四球王 | かずや、はしば | 13個 |
死球王 | かずや、しゅん | 2個 |
三振王 | しゅん | 10個 |
犠打・犠飛王 | かずや | 3本 |
最多安打 | ふなっしー | 27本 |
最多試合出場 | はしば | 20試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | きし | 1.35 |
最多勝 | きし | 6勝 |
最多セーブ | きし | 1セーブ |
最多奪三振 | きし | 43個 |
最多登板数 | きし | 12試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | しゅん | 7個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | やまけん | 強気プレー |