投手成績 | 対 | ライジン | ||||||||||||||
2016/3/27 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 7.00 | 4 | 4 | 8 | 26 | 23 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
2 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 8 | 35 | 30 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ニューヨク・ヤンキース | ||||||||||||||
2016/4/3 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 19 | 18 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | M | ||||||||||||||
2016/4/24 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 31 | 28 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 31 | 28 | 7 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2016/5/8 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
2 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | ふなっしー | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 33 | 23 | 4 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | SANRITZ♪CHERRYS | ||||||||||||||
2016/5/15 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しゅん | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.33 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 駅北ブロードキャスティング | ||||||||||||||
2016/5/29 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | きし | 7.00 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 4 | 33 | 28 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | マーリンズ | ||||||||||||||
2016/6/5 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 25 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 1 | 25 | 20 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2016/6/12 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 9.33 | 3 | 4 | 6 | 18 | 16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | 1 | - | |
2 | ふなっしー | 5.25 | 4 | 3 | 3 | 19 | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 7 | 7 | 9 | 37 | 35 | 12 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 佐川急便 | ||||||||||||||
2016/6/19 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | ふなっしー | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 30 | 26 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | タイガー球団 | ||||||||||||||
2016/6/26 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 6 | 0 | 4 | 29 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 6 | 0 | 4 | 29 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ファーマーツ | ||||||||||||||
2016/7/10 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 17 | 12 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | |
2 | しゅん | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | ふなっしー | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 33 | 28 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 四方名球会 | ||||||||||||||
2016/7/24 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | ふなっしー | 2.80 | 5 | 2 | 4 | 25 | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
2 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 4 | 32 | 28 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | アルペンズリスキー | ||||||||||||||
2016/8/21 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 20 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
2 | ふなっしー | 3.50 | 2 | 1 | 4 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 5 | 33 | 29 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ドロップアウツ | ||||||||||||||
2016/8/28 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 3.50 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | ふなっしー | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 35 | 31 | 8 | 0 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 阪神グループ野球部 | ||||||||||||||
2016/9/3 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | ふなっしー | 2.33 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | |
3 | はしば | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.56 | 9 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 歌の森ソルジャーズ | ||||||||||||||
2016/9/11 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 21 | 21 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 21 | 21 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | TEA−DOGS | ||||||||||||||
2016/9/22 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 2.00 | 7 | 2 | 4 | 32 | 29 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 4 | 32 | 29 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 二口クラブ | ||||||||||||||
2016/10/2 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | ふなっしー | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 33 | 28 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 4 | 33 | 28 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 駅北ブロードキャスティング | ||||||||||||||
2016/10/23 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 31 | 27 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 31 | 27 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2016/11/6 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.00 | 7 | 1 | 4 | 32 | 26 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 4 | 32 | 26 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |