2016 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 22 | ふなっしー | .409 | 79 | 66 | 27 | 5 | 1 | 1 | 37 | 15 | 21 | 25 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | .506 | .561 | 1 | 19 | |
2 | 7 | けんた | .350 | 66 | 60 | 21 | 3 | 2 | 2 | 34 | 20 | 21 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | .409 | .567 | 4 | 18 | |
3 | 21 | きし | .348 | 50 | 46 | 16 | 6 | 2 | 0 | 26 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .400 | .565 | 2 | 13 | |
4 | 2 | しょうた | .333 | 52 | 42 | 14 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 15 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .462 | .452 | 4 | 14 | |
5 | 1 | やまけん | .326 | 50 | 46 | 15 | 1 | 1 | 1 | 21 | 12 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .380 | .457 | 1 | 12 | |
6 | 3 | かずや | .314 | 52 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 18 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 7 | .500 | .314 | 1 | 14 | |
7 | 30 | はしば | .286 | 63 | 49 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 15 | 8 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | 4 | .444 | .408 | 6 | 20 | |
8 | 25 | むね | .208 | 30 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | .367 | .208 | 3 | 9 | |
9 | 29 | しゅん | .179 | 70 | 56 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 19 | 11 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | .343 | .214 | 7 | 17 | |
10 | 14 | くま | .176 | 60 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | .300 | .176 | 0 | 18 | |
11 | 12 | ゆたか | .120 | 31 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | .290 | .120 | 2 | 11 | |
- | 5 | みぞ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1 | 1 | |
- | 10 | ひで | .267 | 17 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .353 | .533 | 1 | 5 | |
- | 31 | よし | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 1 | |
- | 13 | なお | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | .300 | .250 | 1 | 7 | |
- | 28 | ほそ | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .300 | .125 | 0 | 3 | |
- | 6 | しげ | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .111 | 2 | 4 | |
- | 18 | りょう | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .167 | .091 | 0 | 5 | |
- | 24 | はと | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .277 | 680 | 567 | 157 | 26 | 10 | 4 | 215 | 120 | 148 | 87 | 2 | 5 | 100 | 11 | 62 | .394 | .379 | 36 | 20 | |
規定打席数:25打席(試合数20×規定数1.25) |