総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | きし | 5試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | ふなっしー | .314 |
本塁打王 | 該当なし | - |
打点王 | くま、きし | 10点 |
盗塁王 | ふなっしー | 17個 |
得点王 | ふなっしー | 16点 |
長打力王 | ふなっしー | .412 |
出塁王 | ふなっしー | .462 |
四球王 | しゅん | 14個 |
死球王 | ひで | 4個 |
三振王 | まふゆ | 13個 |
犠打・犠飛王 | しゅん | 1本 |
最多安打 | ふなっしー | 16本 |
最多試合出場 | しゅん、くま | 20試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | きし | 0.90 |
最多勝 | きし | 5勝 |
最多セーブ | しゅん、とむ | 1セーブ |
最多奪三振 | きし | 34個 |
最多登板数 | よし | 8試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | けんた | 7個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | まふゆ | 参加率高し! |