投手成績 | 対 | TEA-DOGS | ||||||||||||||
2015/3/29 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 31 | 27 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 1 | 31 | 27 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | K.D.A | ||||||||||||||
2015/4/12 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 10.50 | 4 | 6 | 6 | 23 | 20 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 8 | 34 | 31 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | バイオスターズ | ||||||||||||||
2015/4/19 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ILY | ||||||||||||||
2015/5/3 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | ふなっしー | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 18 | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | しゅん | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 8 | 0 | 1 | 30 | 28 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | ダイヤモンドオービス | ||||||||||||||
2015/5/6 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 3.50 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | - | |
2 | ふなっしー | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 5 | 30 | 27 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 駒クラブ | ||||||||||||||
2015/5/17 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.75 | 4 | 1 | 3 | 19 | 19 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | よし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.40 | 5 | 1 | 3 | 22 | 22 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マリーンズ | ||||||||||||||
2015/5/24 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 21.00 | 2 | 6 | 6 | 16 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | |
2 | ふなっしー | 3.50 | 4 | 2 | 5 | 24 | 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 9.33 | 6 | 8 | 11 | 40 | 32 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 二塚P’s | ||||||||||||||
2015/6/14 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きょうへい | 1.75 | 4 | 1 | 1 | 21 | 15 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
2 | よし | 4.67 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 4 | 39 | 29 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | チームHINO | ||||||||||||||
2015/7/5 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 31 | 28 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 31 | 28 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2015/7/12 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 8.75 | 4 | 5 | 5 | 19 | 17 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
2 | ふなっしー | 4.67 | 3 | 2 | 2 | 17 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 7 | 7 | 7 | 36 | 31 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 駅北&マンタ合同 | ||||||||||||||
2015/7/26 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 2.80 | 5 | 2 | 6 | 28 | 23 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | |
2 | しゅん | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 8 | 38 | 30 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ジャグラーズ | ||||||||||||||
2015/8/16 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | ふなっしー | 10.50 | 4 | 6 | 10 | 28 | 23 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 1 | - | |
2 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 10 | 35 | 29 | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 高内野球クラブ | ||||||||||||||
2015/8/23 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 28 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 28 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ファーマーツ&M合同 | ||||||||||||||
2015/9/6 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 10.50 | 4 | 6 | 8 | 25 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 10.50 | 4 | 6 | 8 | 25 | 22 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 富山環境整備 | ||||||||||||||
2015/9/13 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | デュエット | ||||||||||||||
2015/9/27 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | ふなっしー | 3.50 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 4 | 25 | 21 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | TEA-DOGS | ||||||||||||||
2015/10/11 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しゅん | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 24 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | nck | ||||||||||||||
2015/10/18 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 1.40 | 5 | 1 | 1 | 19 | 18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | しゅん | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 2 | 24 | 23 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2015/10/25 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 34 | 28 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 6 | 34 | 28 | 11 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ILY | ||||||||||||||
2015/11/1 | 大島中央公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 27 | 27 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 27 | 27 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2015/11/8 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 2.33 | 6 | 2 | 3 | 25 | 23 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | とむ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 29 | 26 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |