総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | よし | 5試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | けんた | .404 |
本塁打王 | けんた、つじけん よし、しょうた |
1本 |
打点王 | けんた | 17点 |
盗塁王 | けんた | 14個 |
得点王 | けんた | 19点 |
長打力王 | けんた | .681 |
出塁王 | けんた | .508 |
四球王 | くま | 14個 |
死球王 | けんた、りゅう | 2個 |
三振王 | かずや | 16個 |
犠打・犠飛王 | しゅん | 5本 |
最多安打 | けんた | 19本 |
最多試合出場 | はしば | 19試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | はしば | 1.05 |
最多勝 | はしば、よし、きし | 2勝 |
最多セーブ | はしば、しゅん | 1セーブ |
最多奪三振 | きし | 32個 |
最多登板数 | よし | 9試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | けんた | 9個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人王 | よし | 投攻守よし! |