投手成績 | 対 | 聖海オリオールズ | ||||||||||||||
2014/4/13 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 21 | 16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ダイヤモンドオービス | ||||||||||||||
2014/4/27 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 11.67 | 3 | 5 | 7 | 20 | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 1 | - | |
2 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 5.83 | 6 | 5 | 7 | 32 | 26 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | コーセルフェニックス | ||||||||||||||
2014/5/11 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 7.00 | 6 | 6 | 7 | 29 | 25 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 7.00 | 6 | 6 | 7 | 29 | 25 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | TEA−DOGS | ||||||||||||||
2014/5/18 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しょうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | にしの | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |
3 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 32 | 26 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ファーマーツ | ||||||||||||||
2014/6/1 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 25 | 23 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | よし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 29 | 27 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | ||||||||||||||
2014/6/22 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.33 | 6 | 2 | 2 | 21 | 19 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | よし | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 24 | 22 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 阪神グループ野球部 | ||||||||||||||
2014/6/29 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 31 | 18 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 31 | 18 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | スクラップス | ||||||||||||||
2014/7/6 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | |
2 | りゅう | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | |
3 | よし | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 34 | 28 | 5 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2014/7/21 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 7.00 | 2 | 2 | 4 | 14 | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
2 | はしば | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | しゅん | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
4 | しげ | 21.00 | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
5 | よし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.38 | 8 | 5 | 7 | 39 | 31 | 7 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 富山環境整備 | ||||||||||||||
2014/8/3 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | |
2 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | |
3 | りゅう | 14.00 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 32 | 25 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 駅北ブロードキャスティング | ||||||||||||||
2014/8/17 | 大島中央公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 10.50 | 4 | 6 | 6 | 23 | 16 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | - | 1 | - | |
2 | はしば | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 8 | 32 | 25 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 芳野野球クラブ | ||||||||||||||
2014/8/31 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 1.17 | 6 | 1 | 3 | 27 | 22 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 3 | 27 | 22 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ILY | ||||||||||||||
2014/9/7 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 1.40 | 5 | 1 | 3 | 22 | 17 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | - | - | |
2 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 3 | 28 | 22 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2014/9/14 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | ふなっしー | 7.00 | 5 | 5 | 6 | 27 | 24 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 6 | 35 | 32 | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 神明球団 | ||||||||||||||
2014/9/21 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 25 | 17 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.40 | 5 | 1 | 2 | 25 | 17 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | M.H.Dreams | ||||||||||||||
2014/9/28 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 2.80 | 5 | 2 | 3 | 23 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | - | - | |
2 | しゅん | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 3 | 32 | 26 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | ボンバーマン | ||||||||||||||
2014/10/13 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 27 | 21 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 5 | 27 | 21 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | K.D.A | ||||||||||||||
2014/10/19 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | よし | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 27 | 24 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 27 | 24 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2014/11/3 | 薬勝寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 31 | 23 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 31 | 23 | 5 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |