打撃成績 | 対 | 聖海オリオールズ | |||||||||||||||||||||
2014/4/13 | 常願寺公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 2 | しょうた | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .750 | .000 | 0 | 2 | |
2 | 3 | かずや | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
3 | 9 | りゅう | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3 | |
4 | 7 | けんた | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6 | |
5 | 21 | きし | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
6 | 30 | はしば | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | .000 | 0 | 4 | |
7 | 23 | しゅん | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 5 | |
8 | 98 | たく | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | 9 | |
9 | 25 | むね | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
- | - | チーム合計 | .130 | 29 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | .276 | .130 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | ダイヤモンドオービス | |||||||||||||||||||||
2014/4/27 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.333 | 0 | 6 | |
2 | 3 | かずや | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 | 0 | 8 | |
3 | 2 | しょうた | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | 1 | 5→2 | |
4 | 9 | りゅう | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 | 1→3 | |
5 | 14 | くま | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
6 | 21 | きし | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 4→1 | |
7 | 18 | おに | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
8 | 11 | こま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | 1 | 2→4 | |
9 | 30 | はしば | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 3→5 | |
- | - | チーム合計 | .207 | 32 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | .281 | .414 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | コーセルフェニックス | |||||||||||||||||||||
2014/5/11 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 7 | けんた | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .000 | 1 | 6 | |
2 | 31 | あさ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 7→B | |
代 | 91 | にしの | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→7→8 | |
3 | 9 | りゅう | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | 0 | 3 | |
4 | 2 | しょうた | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | 0 | 2 | |
5 | 21 | きし | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0 | 1 | |
6 | 14 | くま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 9→7 | |
7 | 23 | しゅん | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 5 | |
8 | 10 | ひで | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 8→B | |
代 | 18 | おに | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
9 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 4→B | |
代 | 24 | こーじ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
- | - | チーム合計 | .231 | 28 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | .286 | .231 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | TEA−DOGS | |||||||||||||||||||||
2014/5/18 | 呉羽運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 91 | にしの | .500 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .800 | .500 | 0 | 8→1→7 | |
2 | 23 | しゅん | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 | 5→1 | |
3 | 2 | しょうた | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1→8→B | |
代 | 20 | ほりもと | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→8 | |
4 | 7 | けんた | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1 | 6 | |
5 | 10 | ひで | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.000 | 0 | 7→3 | |
6 | 14 | くま | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1 | 9 | |
7 | 30 | はしば | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 3→5 | |
8 | 22 | ふなっしー | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 2 | |
9 | 6 | しげ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 4→B | |
代 | 99 | いち | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→4 | |
- | - | チーム合計 | .375 | 39 | 32 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 12 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | .487 | .469 | 3 | - | |
打撃成績 | 対 | ファーマーツ | |||||||||||||||||||||
2014/6/1 | 富山県総合運動公園 | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 2 | しょうた | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.500 | 0 | 2→7 | |
2 | 23 | しゅん | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1 | 5→B | |
代 | 6 | しげ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | B→4 | |
3 | 9 | りゅう | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 | 3 | |
4 | 7 | けんた | 1.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1 | 6 | |
5 | 22 | ふなっしー | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .400 | .250 | 1 | 4→5→2 | |
6 | 14 | くま | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .500 | 0 | 9 | |
7 | 3 | かずや | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
8 | 13 | よし | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | .000 | 0 | 7→1 | |
9 | 30 | はしば | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .750 | .500 | 0 | 1→5 | |
- | - | チーム合計 | .333 | 41 | 27 | 9 | 0 | 3 | 0 | 15 | 12 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | .561 | .556 | 3 | - | |
打撃成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | |||||||||||||||||||||
2014/6/22 | 富山県総合運動公園 | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 13 | よし | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 7→5→1 | |
2 | 23 | しゅん | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 5→B | |
代 | 25 | むね | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | B→8 | |
3 | 2 | しょうた | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .200 | 0 | 4→2 | |
4 | 7 | けんた | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 0 | 6 | |
5 | 9 | りゅう | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .500 | 0 | 1→4 | |
6 | 22 | ふなっしー | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0 | 2→B | |
代 | 17 | つじけん | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 0 | B→7 | |
7 | 14 | くま | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 18 | おに | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→9 | |
8 | 30 | はしば | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | .750 | 0 | 3→4→5 | |
9 | 3 | かずや | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 | .000 | 0 | 8→3 | |
- | - | チーム合計 | .324 | 48 | 34 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 17 | 18 | 5 | 1 | 0 | 13 | 0 | 3 | .500 | .500 | 0 | - | |
打撃成績 | 対 | 阪神グループ野球部 | |||||||||||||||||||||
2014/6/29 | 東富山運動広場グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 17 | つじけん | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 8 | |
2 | 26 | てっちゃん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 4→6 | |
3 | 22 | ふなっしー | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .667 | .000 | 0 | 2 | |
4 | 7 | けんた | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 6→5 | |
5 | 13 | よし | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 1 | |
6 | 14 | くま | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9 | |
7 | 25 | むね | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .000 | 0 | 7 | |
8 | 24 | こーじ | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 3→B | |
9 | 5 | みぞ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 5→4 | |
10 | 30 | はしば | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | 0 | B→3 | |
- | - | チーム合計 | .190 | 30 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | .433 | .286 | 0 | - | |
打撃成績 | 対 | スクラップス | |||||||||||||||||||||
2014/7/6 | 大沢野グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 17 | つじけん | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .000 | 0 | 7→B | |
代 | 24 | こーじ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 1 | B→3 | |
2 | 23 | しゅん | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 5→B | |
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→5 | |
3 | 13 | よし | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 1 | 4→7→1 | |
4 | 7 | けんた | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | 2 | 6 | |
5 | 9 | りゅう | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 | 3→1→7 | |
6 | 21 | きし | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 1→4→B | |
代 | 6 | しげ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | B→4 | |
7 | 22 | ふなっしー | .000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | 0 | 2 | |
8 | 14 | くま | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 18 | おに | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
9 | 3 | かずや | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 8 | |
- | - | チーム合計 | .080 | 33 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | .242 | .120 | 4 | - | |
打撃成績 | 対 | マンタ☆レイ | |||||||||||||||||||||
2014/7/21 | アルペンスタジアムグラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 23 | しゅん | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 5→1→B | |
代 | 25 | むね | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | B→7 | |
2 | 30 | はしば | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 | 3→1→5→B | |
代 | 6 | しげ | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .667 | .000 | 0 | B→1→4 | |
3 | 22 | ふなっしー | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .600 | .333 | 0 | 2 | |
4 | 10 | ひで | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 7 | |
5 | 21 | きし | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .333 | 0 | 1→3 | |
6 | 13 | よし | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1 | 4→1 | |
7 | 14 | くま | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 18 | おに | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
8 | 26 | てっちゃん | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 6 | |
9 | 3 | かずや | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 0 | 8 | |
- | - | チーム合計 | .219 | 40 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | .375 | .344 | 1 | - | |
打撃成績 | 対 | 富山環境整備 | |||||||||||||||||||||
2014/8/3 | 富山県総合運動公園 | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 23 | しゅん | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | 0 | 5 | |
2 | 22 | ふなっしー | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .000 | 0 | 2 | |
3 | 9 | りゅう | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .000 | 1 | 3→1 | |
4 | 7 | けんた | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 | 6 | |
5 | 13 | よし | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 1→B | |
代 | 30 | はしば | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | B→1→3 | |
6 | 10 | ひで | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 | 4→B | |
代 | 8 | たつ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1 | B→4 | |
7 | 14 | くま | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 9→B | |
代 | 18 | おに | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | B→9 | |
8 | 25 | むね | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 7 | |
9 | 3 | かずや | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .000 | 0 | 8 | |
- | - | チーム合計 | .138 | 32 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .219 | .138 | 2 | - | |
打撃成績 | 対 | 駅北ブロードキャスティング | |||||||||||||||||||||
2014/8/17 | 大島中央公園グラウンド | ||||||||||||||||||||||
打 順 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
守備位置 | |
1 | 2 | しょうた | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 | .000 | 0 | 2 | |
