| 総 合 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 年間MVP | しょうた | 6試合 |
| 打 撃 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 首位打者 | くま | .324 |
| 本塁打王 | けんた | 1本 |
| 打点王 | むね | 12点 |
| 盗塁王 | けんた | 12個 |
| 得点王 | しょうた | 15点 |
| 長打力王 | けんた | .434 |
| 出塁王 | くま | .444 |
| 四球王 | かずや | 10個 |
| 死球王 | はしば、けんた | 3個 |
| 三振王 | かずや、むね | 11個 |
| 犠打・犠飛王 | けんた、かずや | 1本 |
| 最多安打 | けんた、しょうた | 15本 |
| 最多試合出場 | はしば | 18試合 |
| 投 手 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 最優秀防御率 | りゅう | 2.26 |
| 最多勝 | りゅう | 5勝 |
| 最多セーブ | はしば、しょうた | 1セーブ |
| 最多奪三振 | きし | 31個 |
| 最多登板数 | きし | 9試合 |
| 守 備 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 失策王 | みぞ | 9個 |
| その他 部 門 |
|
タイトル |
選手名 | 成績 |
| 新人賞 | しゅん | 守備よし! |