投手成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | ||||||||||||||
2013/3/31 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | |
2 | けんた | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ターゲット野球クラブ | ||||||||||||||
2013/4/14 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | けんた | 4.20 | 5 | 3 | 3 | 28 | 19 | 5 | 0 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | |
2 | はしば | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 3 | 36 | 26 | 6 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | プリテック | ||||||||||||||
2013/4/28 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 25 | 22 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 渡辺マリナーズ | ||||||||||||||
2013/5/12 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 4.20 | 5 | 3 | 5 | 25 | 20 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
2 | しょうた | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 6 | 35 | 29 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | セーナー苑 | ||||||||||||||
2013/5/19 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 26 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2013/5/26 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | はしば | 0.00 | 4 | 0 | 1 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 27 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | キッズ | ||||||||||||||
2013/6/9 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 3 | 28 | 23 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 繁栄丸ファイターズ | ||||||||||||||
2013/6/23 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 1.40 | 5 | 1 | 5 | 29 | 22 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | - | 1 | - | |
2 | けんた | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 6 | 33 | 25 | 6 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | かね七・大協 | ||||||||||||||
2013/6/30 | 常願寺公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 3.50 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
2 | きし | 3.50 | 2 | 1 | 2 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 4 | 29 | 24 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | K.D.A | ||||||||||||||
2013/7/21 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 27 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 27 | 25 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ジャグラーズ | ||||||||||||||
2013/7/28 | 東富山運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 24.50 | 2 | 7 | 7 | 16 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
2 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 9.80 | 5 | 7 | 9 | 29 | 25 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | エンジェルス | ||||||||||||||
2013/9/8 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 5.00 | 7 | 5 | 8 | 37 | 33 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 5.00 | 7 | 5 | 8 | 37 | 33 | 9 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | タカギセイコー | ||||||||||||||
2013/9/22 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 27 | 24 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 27 | 24 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2013/9/29 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 29 | 25 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 1 | 29 | 25 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2013/10/6 | 五福公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 3.50 | 6 | 3 | 4 | 26 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 3.50 | 6 | 3 | 4 | 26 | 25 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 神明球団 | ||||||||||||||
2013/11/3 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | なんちゃってJustmeet | ||||||||||||||
2013/11/4 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 27 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 2 | 27 | 25 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ジャグラーズ | ||||||||||||||
2013/11/17 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 16.33 | 3 | 7 | 7 | 21 | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
2 | しょうた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 7 | 37 | 32 | 14 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |