2013 打撃成績総合 | |||||||||||||||||||||||
順 位 |
背 番 号 |
選手名 | 打率 | 打 席 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
得 点 |
盗 塁 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出塁率 | 長打率 | 失 策 |
試 合 数 |
|
1 | 14 | くま | .324 | 45 | 37 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | .444 | .324 | 3 | 15 | |
2 | 30 | はしば | .286 | 58 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | .397 | .347 | 4 | 18 | |
3 | 7 | けんた | .283 | 66 | 53 | 15 | 5 | 0 | 1 | 23 | 5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 | .409 | .434 | 1 | 17 | |
4 | 2 | しょうた | .259 | 67 | 58 | 15 | 8 | 1 | 0 | 25 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | .358 | .431 | 1 | 17 | |
5 | 5 | みぞ | .258 | 40 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | .425 | .258 | 9 | 11 | |
6 | 3 | かずや | .239 | 57 | 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 11 | .368 | .239 | 1 | 15 | |
7 | 23 | しゅん | .222 | 29 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .276 | .259 | 4 | 10 | |
8 | 9 | りゅう | .182 | 27 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | .333 | .227 | 3 | 8 | |
9 | 10 | ひで | .143 | 31 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .226 | .214 | 0 | 9 | |
9 | 21 | きし | .143 | 32 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .250 | .179 | 4 | 10 | |
10 | 25 | むね | .102 | 57 | 49 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | .228 | .143 | 4 | 16 | |
- | 20 | ほりもと | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | 0 | 1 | |
- | 8 | たつ | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | |
- | 12 | まなぶ | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .200 | 2 | 2 | |
- | 0 | むらとう | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 | 0 | 2 | |
- | 17 | きよ | .133 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .278 | .200 | 0 | 6 | |
- | 16 | ちゃの | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | 18 | ふじけん | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 1 | 2 | |
- | 31 | あつし | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .222 | .000 | 1 | 5 | |
- | 6 | しげ | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .200 | .000 | 3 | 6 | |
- | 11 | こま | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 1 | |
- | - | チーム合計 | .217 | 577 | 488 | 106 | 23 | 2 | 1 | 136 | 67 | 89 | 36 | 2 | 0 | 72 | 15 | 79 | .334 | .279 | 41 | 18 | |
規定打席数:22打席(試合数18×規定数1.25) |