総 合 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
年間MVP | きし、はまちゃん | 3試合 |
打 撃 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
首位打者 | きし | .417 |
本塁打王 | けんた | 1本 |
打点王 | けんた | 14点 |
盗塁王 | けんた | 15個 |
得点王 | かずや | 17点 |
長打力王 | ひで | .658 |
出塁王 | きし | .475 |
四球王 | はしば、しげ | 13個 |
死球王 | はしば | 3個 |
三振王 | みぞ | 16個 |
犠打・犠飛王 | かずや | 5本 |
最多安打 | しょうた | 19本 |
最多試合出場 | はしば | 19試合 |
投 手 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
最優秀防御率 | きし | 0.74 |
最多勝 | きし | 4勝 |
最多セーブ | きし、けんた | 1セーブ |
最多奪三振 | きし | 36個 |
最多登板数 | きし | 9試合 |
守 備 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
失策王 | みぞ | 12個 |
その他 部 門 |
タイトル |
選手名 | 成績 |
新人スカウト賞 | けんた | 4選手 |