投手成績 | 対 | TEA−DOGS | ||||||||||||||
2012/4/8 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | しげ | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | |
3 | きし | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 29 | 25 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | 小杉カッキィJAPAN | ||||||||||||||
2012/4/22 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 18 | 17 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
2 | くま | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 1.00 | 7 | 1 | 2 | 28 | 24 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ダイアモンドオービス | ||||||||||||||
2012/4/29 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.33 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | |
2 | しょうた | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
3 | きし | 3.50 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 3.00 | 7 | 3 | 5 | 35 | 30 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 竹善 | ||||||||||||||
2012/5/3 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 27 | 26 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 27 | 26 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | flo jack | ||||||||||||||
2012/5/13 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 27 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 4 | 27 | 23 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | ジャグラーズ | ||||||||||||||
2012/5/27 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 5.60 | 5 | 4 | 5 | 23 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
2 | しげ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.67 | 6 | 4 | 5 | 27 | 24 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | プリテック | ||||||||||||||
2012/6/3 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
2 | きし | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 27 | 25 | 5 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | CEDARS | ||||||||||||||
2012/6/24 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 26 | 24 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 26 | 24 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 龍兵会 | ||||||||||||||
2012/7/8 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 25 | 24 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 1.17 | 6 | 1 | 2 | 25 | 24 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | H’s | ||||||||||||||
2012/7/22 | 常願寺川公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 25 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 6 | 0 | 1 | 25 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | 聖海オリオールズ | ||||||||||||||
2012/8/5 | アルペンスタジアムグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 7.00 | 5 | 5 | 8 | 28 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
2 | しげ | 14.00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 8.17 | 6 | 7 | 11 | 35 | 31 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | A−BOUT! | ||||||||||||||
2012/8/26 | 大沢野グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | はしば | 3.50 | 6 | 3 | 6 | 27 | 25 | 4 | 0 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | - | |
2 | きし | 7.00 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 4.00 | 7 | 4 | 7 | 32 | 30 | 6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | 二塚ピース | ||||||||||||||
2012/9/2 | 下村グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | |
2 | しょうた | 4.67 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | |
3 | けんた | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
- | チーム合計 | 2.00 | 7 | 2 | 6 | 33 | 32 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
投手成績 | 対 | プリテック | ||||||||||||||
2012/9/9 | 富山県総合運動公園グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | けんた | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | しげ | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 27 | 23 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | スナイパーズ | ||||||||||||||
2012/9/23 | 薬勝寺グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | りゅう | 2.33 | 6 | 2 | 3 | 27 | 25 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
- | チーム合計 | 2.33 | 6 | 2 | 3 | 27 | 25 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | リスキーダック | ||||||||||||||
2012/10/8 | 滑川堀江球場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | きし | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 22 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | マンタ☆レイ | ||||||||||||||
2012/10/8 | 歌の森球場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | こーじ | 14.00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | - | |
2 | りゅう | 0.00 | 4 | 0 | 2 | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 2.80 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
投手成績 | 対 | A−BOUT! | ||||||||||||||
2012/10/14 | アルペンスタジアムサブグラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しょうた | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | - | - | |
2 | けんた | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 26 | 22 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
投手成績 | 対 | ダイアモンドオービス | ||||||||||||||
2012/11/11 | 呉羽運動広場グラウンド | |||||||||||||||
投球 順 |
選手名 | 防御率 | 投球 回数 |
自責 点 |
失点 | 打者 | 打数 | 被 安打 |
被本 塁打 |
三振 | 四球 | 死球 | 勝 | 敗 | セーブ | |
1 | しげ | 9.80 | 5 | 7 | 9 | 28 | 22 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 1 | - | |
2 | おかもと | 28.00 | 1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | |
3 | はしば | 14.00 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | |
- | チーム合計 | 13.00 | 7 | 13 | 18 | 45 | 37 | 17 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |