打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ TEA−DOGS            
  2012/4/8 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 3 かずや .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 8
  2 24 こーじ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .500 .000 0 9→B
  代ダイ 25 むね .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→9
  3 21 きし .250 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .500 0 2→1
  4 7 けんた .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 .250 .000 1 6
  5 9 りゅう .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .250 .000 0 1→3
  6 14 くま .250 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .250 .250 0 7
  7 5 みぞ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 5
  8 6 しげ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .000 1 4→1→B
  代ダイ 11 こま .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→2
  9 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 3→B
  代ダイ 8 たつ - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 - 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .071 33 28 2 1 0 0 3 1 3 1 0 0 4 1 18 .212 .107 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 小杉コスギカッキィJAPAN          
  2012/4/22 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .000 0 4→2
  2 5 みぞ .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .333 1 5
  3 7 けんた .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .250 .250 0 6
  4 10 ひで .250 4 4 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .250 .500 0 8
  5 14 くま .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 9→1
  6 24 こーじ .000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 0 1→9
  7 25 むね .000 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .667 .000 0 7
  8 16 ちゃの .333 3 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 .333 .667 0 2→4→3
  9 30 はしば .500 3 2 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.500 1 3→4
  - - チーム合計ゴウケイ .231 31 26 6 2 1 0 10 4 6 2 0 1 4 1 4 .355 .385 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ ダイアモンドオービス          
  2012/4/29 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .333 4 3 1 0 1 0 3 2 1 0 0 0 1 0 1 .500 1.000 1 2→1→4
  2 3 かずや .000 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 .500 .000 0 8
  3 7 けんた .500 4 4 2 0 0 1 5 3 1 0 0 0 0 0 1 .500 1.250 1 6
  4 10 ひで .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 7
  5 21 きし .500 4 4 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 4→1
  6 9 りゅう .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 1→2
  7 14 くま - 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 0 1.000 - 0 9→3
  8 5 みぞ .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 .500 .333 1 5
  9 30 はしば .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3→B
  10 25 むねりん .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .333 .000 0 B→9
  - - チーム合計ゴウケイ .241 38 29 7 2 1 1 14 6 11 0 0 0 7 2 5 .421 .483 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 竹善チクゼン              
  2012/5/3 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .750 4 4 3 1 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 .750 1.000 1 4→3
  2 3 かずや 1.000 4 2 2 1 0 0 3 1 1 1 1 0 1 0 0 .750 1.500 0 8
  3 7 けんた .333 4 3 1 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 0 6
  4 10 ひで .500 4 4 2 0 1 0 4 1 2 0 0 0 0 0 1 .500 1.000 0 7
  5 21 きし .500 4 4 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 1
  6 14 くま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 9→B
  代ダイ 25 むね .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→9
  7 5 みぞ .000 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 .000 .000 0 5
  8 9 りゅう .667 3 3 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 0 2
  9 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 3→B
  代ダイ 16 ちゃの .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 -
  - 6 しげ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .387 34 31 12 4 2 0 20 6 6 2 2 1 1 0 6 .382 .645 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ flo jack            
  2012/5/13 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 5 みぞ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 1 5
  2 20 ほりもと .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 7→B
  3 3 かずや .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 8
  4 14 くま .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .000 0 9
  5 16 ちゃの 1.000 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0 3
  6 24 こーじ .000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 1
  7 11 こま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 2
  8 30 はしば .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 .333 .000 0 6
  9 25 むね .500 2 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 B→7
  10 99 まえさわ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 4
  - - チーム合計ゴウケイ .125 28 24 3 1 0 0 4 1 1 2 0 0 3 1 8 .250 .167 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ ジャグラーズ            
  2012/5/27 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .250 .000 0 7
  2 5 みぞ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 1 5
  代ダイ 22 たかはし .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B
  3 16 ちゃの .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 3→4
  4 7 けんた .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 1 6
  5 9 りゅう .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 1→3
  6 14 くま .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 9
  7 0 むらとう .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .500 0 8
  8 11 こま .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 0 2
  9 30 はしば .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .333 .000 0 4→B
  代ダイ 6 しげ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B→1
  - - チーム合計ゴウケイ .111 31 27 3 0 0 0 3 0 2 1 0 0 4 0 7 .226 .111 2 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ プリテック            
  2012/6/3 大沢野オオサワノグラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .200 5 5 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 .200 .200 0 8→2
  2 8 たつ .500 4 4 2 0 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 4
  3 7 けんた .250 4 4 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 .250 .250 0 6
  4 21 きし .500 4 4 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 2→1
  5 24 こーじ .500 4 4 2 0 1 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 1→8
  6 5 みぞ .250 4 4 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .250 .250 1 5
  7 25 むね .500 4 4 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 0 7
  8 14 くま .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 9→B
  代ダイ 1 おおいし .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→9
  9 30 はしば .500 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 3→B
  代ダイ 3 かずや 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1.000 1.000 0 B→3
  - - チーム合計ゴウケイ .361 37 36 13 1 1 0 16 6 12 6 0 0 1 0 2 .378 .444 1 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ CEDARS            
  2012/6/24 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .250 4 4 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .250 .250 1 6
  2 2 しょうた .500 4 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 .750 .500 1 4→5
  3 16 ちゃの .500 4 4 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 0 3→9
  4 10 ひで .250 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 0 8
  5 21 きし .667 3 3 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 0 1
  6 9 りゅう .667 3 3 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 2
  7 25 むね .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 7→B
  代ダイ 14 くま - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 - 0 B→7
  8 5 みぞ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 1 5→B
  代ダイ 30 はしば .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→3
  9 3 かずや .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 9→B
  代ダイ 6 しげ - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 - 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .333 31 27 9 2 0 0 11 7 0 4 0 0 2 2 2 .419 .407 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 龍リュウ兵ヘイ会カイ              
  2012/7/8 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 5
  2 3 かずや .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 8
  3 7 けんた .667 3 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .667 .667 0 6
  4 10 ひで .333 3 3 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 0 7
  5 21 きし .333 3 3 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 0 1
  6 9 りゅう .000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000 0 2
  7 14 くま .500 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 0 9→B
  代ダイ 25 むね .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 B→9
  8 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0 3
  9 6 しげ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 0 4
  - - チーム合計ゴウケイ .200 25 25 5 2 0 0 7 4 5 0 0 1 0 0 8 .200 .280 0 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ H’s              
  2012/7/22 常ツネ願ネガ寺テラ川カワ公園コウエングラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .333 1 5
  2 3 かずや .333 3 3 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 .333 .333 0 8
  3 7 けんた .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 6
  4 10 ひで .667 3 3 2 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 0 7
  5 21 きし .667 3 3 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 0 1
  6 9 りゅう .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 0 2
  7 14 くま .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 9
  8 30 はしば .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1 3
  9 6 しげ .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .500 .000 0 4→B
  代ダイ 5 みぞ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 B→4
  - - チーム合計ゴウケイ .348 24 23 8 0 1 0 10 3 3 2 0 0 1 0 5 .375 .435 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 聖セイ海ウミオリオールズ          
  2012/8/5 アルペンスタジアムグラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .500 4 4 2 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 0 4→5
  2 3 かずや .000 4 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 .500 .000 0 8
  3 7 けんた .250 4 4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 .250 .500 0 6
  4 10 ひで .333 4 3 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 1 1 .500 1.000 0 7
  5 16 ちゃの .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 0 2
  6 9 りゅう .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .333 1 1→3
  7 5 みぞ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 1 5→B
  代ダイ 6 しげ - 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1.000 - 0 B→1
  8 14 くま - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 1 3→B
  代ダイ 30 はしば .500 4 2 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 1 .750 1.000 0 B→3→4
  9 25 むね .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 9
  - - チーム合計ゴウケイ .269 36 26 7 2 2 0 13 7 9 0 0 0 6 4 5 .472 .500 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ A−BOUT!            
  2012/8/26 大沢野オオサワノグラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 7 けんた .667 4 3 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 .750 .667 0 6
  2 3 かずや .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 .250 .000 0 8
  3 16 ちゃの .000 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .000 2 3→2
  4 21 きし .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000 1 2→1
  5 2 しょうた .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 .250 .250 1 4
  6 14 くま .250 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .250 0 7
  7 5 みぞ .000 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 .500 .000 1 5
  8 6 しげ .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .500 .000 0 9
  9 30 はしば .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000 1 1→3
  - - チーム合計ゴウケイ .160 36 25 4 0 0 0 4 1 6 1 1 0 10 0 6 .389 .160 6 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ 二塚フタツカピース            
  2012/9/2 下村シモムラグラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .200 5 5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 0 5→1→5
  2 6 しげ .250 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .400 .250 2 4→5→4
  3 7 けんた .000 5 3 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 .400 .000 0 6→1
  4 10 ひで .667 5 3 2 0 1 0 4 1 3 1 0 0 1 1 0 .800 1.333 0 8
  5 14 くま .200 5 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 .200 .200 1 9
  6 24 こーじ .500 5 2 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 0 .800 .500 0 1→3
  7 30 はしば .000 5 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 1 .800 .000 0 3→4→6
  8 25 むね .750 4 4 3 0 0 0 3 5 1 1 0 0 0 0 0 .750 .750 0 7
  9 11 こま .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .250 .000 0 2
  - - チーム合計ゴウケイ .300 43 30 9 0 1 0 11 10 10 4 0 0 9 4 4 .512 .367 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ プリテック            
  2012/9/9 富山県トヤマケン総合ソウゴウ運動ウンドウ公園コウエングラウンド          
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .571 7 7 4 1 0 0 5 4 4 1 0 0 0 0 1 .571 .714 0 2
  2 3 かずや .571 7 7 4 0 0 0 4 1 5 1 0 0 0 0 0 .571 .571 0 8
  3 25 むね .500 7 6 3 0 0 0 3 3 2 0 0 0 1 0 0 .571 .500 0 7
  4 7 けんた .286 7 7 2 0 0 0 2 3 2 2 0 0 0 0 1 .286 .286 1 1→6
  5 24 こーじ .667 6 6 4 0 1 0 6 3 4 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 0 3
  6 14 くま .500 4 4 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 .500 0 9→B
  代ダイ 66 ふじさき .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 0 B→9
  7 5 みぞ .200 6 5 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 1 0 3 .333 .200 1 5
  8 30 はしば .400 6 5 2 1 0 0 3 2 4 0 0 0 1 0 0 .500 .600 1 6→4
  9 6 しげ .667 6 3 2 1 0 0 3 2 5 1 0 0 3 0 0 .833 1.000 0 4→1
  - - チーム合計ゴウケイ .462 58 52 24 3 1 0 29 22 30 5 0 0 6 0 6 .517 .558 3 -
         
         
  打撃ダゲキ成績セイセキ 対タイ スナイパーズ            
  2012/9/23 薬クスリ勝カツ寺テラグラウンド            
  打ダ
順ジュン
背セ
番バン
号ゴウ
選手名センシュメイ 打率ダリツ 打ダ
席セキ
打ダ
数カズ
安ヤス
打ダ
二ニ
塁ルイ
打ダ
三サン
塁ルイ
打ダ
本ホン
塁ルイ
打ダ
塁ルイ
打ダ
数カズ
打ダ
点テン
得エ
点テン
盗ヌス
塁ルイ
犠ギ
打ダ
犠ギ
飛ヒ
四ヨン
球タマ
死シ
球タマ
三サン
振ブルイ
出塁率シュツルイリツ 長打チョウダ率リツ 失シツ
策サク
守備シュビ位置イチ
  1 2 しょうた .333 4 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 .500 .333 0 2
  2 3 かずや .000 4 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 .500 .000 0 8
  3 7 けんた .333 3 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 1 6
  4 10 ひで .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .667 .500 0 7
  5 25 むね .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 0 9
